ドルフロ(ドールズフロントライン/少女前戦)の人形製造は資源を入れて開始したときに製造時間が決まります。
製造時間によって出現する人形も決まっています。
この記事では製造時間ごとに出現する人形全てをまとめています。
目次
通常製造 製造時間まとめ
レア度 | タイプ | 時間 | 名前 |
---|---|---|---|
★2 | HG | 00:20 | ナガン M1911 P38 |
★2 | HG | 00:22 | PPK |
★2 | HG | 00:25 | FNP-9 MP466 |
★2 | HG | 00:28 | ブレン・テン USPコンパクト |
★3 | HG | 00:30 | モーゼルC96 ルガーP08 |
★3 | HG | 00:35 | 92式 P99 |
★3 | HG | 00:40 | マカロフ アストラ M9 |
★3 | HG | 00:45 | トカレフ |
★4 | HG | 00:50 | コルト MK23 |
★4 | HG | 00:52 | Spitfire |
★4 | HG | 00:55 | P7 Stechkin |
★5 | HG | 01:00 | ウェルロッドMkⅡ |
★5 | HG | 01:02 | コンテンダー |
★5 | HG | 01:05 | M950A |
★5 | HG | 01:10 | グリズリーMKV |
★2 | SMG | 01:10 | PP-2000 IDW |
★2 | SMG | 01:20 | M45 スペクトラM4 |
★2 | 64式 | 01:25 | SMG |
★2 | SMG | 01:30 | ベレッタM38 M3 MP40 |
★2 | SMG | 01:40 | ミニUZI ステンMk2 |
★2 | SMG | 01:50 | PPSh-41 |
★3 | SMG | 02:00 | MAC-10 スコーピオン |
★3 | SMG | 02:10 | PPS-43 |
★4 | SMG | 02:15 | UMP9 UMP45 |
★4 | SMG | 02:18 | シプカ |
★4 | SMG | 02:20 | MP5 PP-90 |
★5 | SMG | 02:25 | スオミKP31 |
★5 | SMG | 02:30 | トンプソン G36C |
★5 | SMG | 02:33 | SR-3MP |
★5 | SMG | 02:35 | VECTOR 79式 |
★2 | AR | 02:40 | SIG-510 ガリル |
★2 | AR | 02:45 | 63式 F2000 |
★2 | AR | 02:50 | L85A1 G3 |
★3 | AR | 03:00 | StG44 |
★2 | RF | 03:10 | G43 FN-49 |
★3 | AR | 03:10 | Ots-12 |
★2 | RF | 03:20 | BM59 |
★3 | AR | 03:20 | FNC AK47 |
★4 | AR | 03:25 | 56-1式 |
★4 | AR | 03:30 | AS VAL TAR-21 FAMAS |
★2 | RF | 03:30 | SVT-38 シモノフ |
★4 | AR | 03:35 | 9A-91 |
★4 | AR | 03:40 | G36 リベイロールス |
★3 | RF | 03:40 | SV-98 M14 |
★5 | AR | 03:45 | FAL |
★5 | AR | 03:48 | T91 |
★5 | AR | 03:50 | 95式 97式 |
★3 | RF | 03:50 | 漢陽88式 |
★5 | AR | 03:52 | K2 |
★5 | AR | 03:55 | Hk416 |
★5 | AR | 03:58 | RF8 |
★3 | RF | 04:00 | M1 ガーランド |
★5 | AR | 04:04 | G11 |
★5 | AR | 04:05 | G41 Zas M21 |
★4 | RF | 04:10 | モシン・ナガン T-5000 |
★4 | RF | 04:15 | SVD |
★4 | RF | 04:25 | スプリングフィールド |
★4 | RF | 04:30 | PTRD |
★5 | RF | 04:38 | カルカーノM1891 |
★5 | RF | 04:40 | Kar98K |
★5 | RF | 04:42 | カルカーノM91/38 |
★5 | RF | 04:45 | NTW-20 |
★2 | MG | 04:50 | FG42 AAT52 |
★5 | RF | 04:50 | WA2000 |
★5 | RF | 04:52 | IWS2000 |
★5 | RF | 04:55 | M99 |
★5 | RF | 05:00 | リー・エンフィールド |
★2 | MG | 05:00 | MG34 DP28 |
★2 | MG | 05:10 | LWMMG |
★3 | MG | 05:20 | ブレン |
★3 | MG | 05:30 | RPD |
★3 | MG | 05:40 | M1919A4 |
★3 | MG | 05:50 | MG42 |
★4 | MG | 06:10 | M2HB M60 |
★4 | MG | 06:15 | 80式 |
★4 | MG | 06:20 | Mk48 AEK999 |
★4 | MG | 06:25 | M1918 アメリ |
★4 | MG | 06:30 | PK MG3 |
★5 | MG | 06:35 | ネゲブ |
★5 | MG | 06:40 | MG4 |
★5 | MG | 06:45 | MG5 |
★5 | MG | 06:50 | PKP |
重型製造 製造時間まとめ
重型製造
・戦場で金の勲章を30個獲得すると開放される製造方法
・通常製造よりもたくさんの資源が必要
・SGは重型製造でしか作れない
・SGは製造時間が7時間以上とかなり長い
レア度 | タイプ | 時間 | 名前 |
---|---|---|---|
★3 | SMG | 01:50 | F1 |
★3 | SMG | 02:05 | z62 |
★3 | AR | 03:15 | ARX-160 |
★4 | RF | 04:20 | G28 PSG-1 |
★4 | RF | 04:30 | PzB39 |
★3 | SG | 07:15 | NS2000 |
★3 | SG | 07:20 | M500 |
★3 | SG | 07:25 | KS-23 |
★3 | SG | 07:30 | M1897 RMB-93 |
★4 | SG | 07:40 | M590 SPAS-12 |
★4 | SG | 07:45 | M37 |
★4 | SG | 07:50 | Super-Shorty |
★4 | SG | 07:55 | USAS-12 |
★5 | SG | 08:00 | KSG |
★5 | SG | 08:05 | Saiga-12 |
★5 | SG | 08:10 | S.A.T.8 |
コメント