
ドルフロ(ドールズフロントライン/少女前戦)のAR(アサルトライフル)の★★~★★★★★キャラ一覧です。
名前・性能評価・スキルなどの情報を画像付きで紹介しています!
※性能の()内の数値はMAX時のもの
※スキルは翻訳が上手くいかなかったので現時点では空欄にしてあります
目次
★★★★★キャラの性能とスキル
| HK416 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(51) | A(46) | A(44) | A(76) | A(605) | 
| スキル | ||||
| 半径1.5yd内の敵に15倍ダメージ | ||||
| FAL | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| S(57) | B(43) | B(38) | B(72) | A(660) | 
| スキル | ||||
| 半径1.5yd内の敵に5倍ダメージ×3発 | ||||
| G41 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(50) | A(48) | B(40) | A(77) | A(635) | 
| スキル | ||||
| 10秒間自身の火力を75%上昇 | ||||
| G11 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| B(43) | A(44) | B(41) | SS(95) | A(605) | 
| スキル | ||||
| OTs-14 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| B(49) | S(54) | S(54) | A(75) | B(550) | 
| スキル | ||||
| 95式 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(55) | S(52) | A(46) | B(71) | B(580) | 
| スキル | ||||
| 97式 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(54) | A(51) | B(46) | B(72) | B(580) | 
| スキル | ||||
| RFB | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| S(69) | SS(68) | B(49) | D(54) | B(525) | 
| スキル | ||||
| ART556 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(53) | A(53) | A(49) | B(69) | B(580) | 
| スキル | ||||
| T91 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(51) | A(44) | A(46) | A(76) | A(620) | 
| スキル | ||||
| K2 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(50) | S(51) | B(42) | A(78) | A(635) | 
| スキル | ||||
| Zas M21 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(55) | A(48) | B(41) | B(74) | A(605) | 
| スキル | ||||
★★★★キャラの性能とスキル
| AS Val | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| C(39) | A(46) | S(49) | A(75) | A(660) | 
| スキル | ||||
| 夜戦時、6秒間自身の火力を180%上昇 | ||||
| 56-1式 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| S(53) | C(35) | C(35) | B(69) | S(690) | 
| スキル | ||||
| 1/2.5/4yd内の敵にそれぞれ5/2/1倍のダメージ | ||||
| M4A1 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| B(46) | A(48) | A(48) | A(79) | B(550) | 
| スキル | ||||
| 10秒間自身の火力を70%上昇 | ||||
| M4 SOPMOD II | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(50) | S(49) | A(44) | A(78) | B(550) | 
| スキル | ||||
| 半径1.5yd内の敵に12倍ダメージ | ||||
| M16A1 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(47) | A(46) | A(44) | A(75) | A(605) | 
| スキル | ||||
| 半径2.5yd内の敵を4秒間めまい | ||||
| ST AR-15 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| B(48) | A(50) | A(50) | A(77) | B(525) | 
| スキル | ||||
| 15秒間自身の射速を45%上昇 | ||||
| FAMAS | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| B(44) | S(48) | B(40) | S(81) | A(605) | 
| スキル | ||||
| 1/2.5/4yd内の敵にそれぞれ5/2/1倍のダメージ | ||||
| TAR-21 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(49) | A(48) | A(44) | A(79) | B(525) | 
| スキル | ||||
| 6.5秒間自身のステータス上昇 火力+25%・射速+5% | ||||
| Gr G36 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(47) | A(44) | B(41) | A(72) | A(635) | 
| スキル | ||||
| 10秒間自身の火力を70%上昇 | ||||
| 9A-91 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| B(42) | S(49) | S(50) | A(78) | B(580) | 
| スキル | ||||
| 夜戦時、6秒間自身の火力を180%上昇 | ||||
| リベイロールス | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| S(64) | B(44) | C(40) | C(63) | B(550) | 
| スキル | ||||
| Ak5 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(51) | A(48) | B(38) | A(75) | B(580) | 
| スキル | ||||
★★★キャラの性能とスキル
| AK-47 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| S(53) | C(35) | C(34) | B(65) | A(660) | 
| スキル | ||||
| 5秒間ステータス上昇 火力+35%・命中+100% | ||||
| FNC | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(51) | A(46) | C(37) | A(73) | B(550) | 
| スキル | ||||
| 5秒間自身の火力を60%上昇 | ||||
| StG44 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(53) | A(46) | C(36) | C(61) | A(635) | 
| スキル | ||||
| 1/2.5/4yd内の敵それぞれに4.5/1.8/1倍のダメージ | ||||
| OTs-12 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| C(42) | S(54) | S(54) | B(72) | B(525) | 
| スキル | ||||
| 10秒間自身の射速を60%上昇 | ||||
| CZ-805 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| B(43) | S(49) | B(41) | A(75) | B(580) | 
| スキル | ||||
| 1/2.5/4yd内の敵それぞれに4.5/1.8/1倍のダメージ | ||||
| ARX-160 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(49) | A(48) | A(48) | A(73) | C(495) | 
| スキル | ||||
| AR70 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(50) | B(44) | B(41) | B(71) | B(550) | 
| スキル | ||||
| 6P62 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| SS(69) | C(37) | D(33) | C(54) | A(605) | 
| スキル | ||||
| 5秒間自身のステータス上昇 火力+35%・命中+100% | ||||
| ASh-12.7 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| S(65) | C(41) | C(36) | C(59) | B(550) | 
| スキル | ||||
| T65 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(54) | A(44) | B(40) | A(76) | A(620) | 
| スキル | ||||
★★キャラの性能とスキル
| L85A1 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| B(46) | B(43) | B(43) | A(78) | C(470) | 
| スキル | ||||
| 5秒間自身のステータスを上昇 火力+35%・射速+15% | ||||
| Gr G3 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(55) | A(46) | C(38) | C(61) | B(550) | 
| スキル | ||||
| 半径1.5yd内の敵に10倍ダメージ | ||||
| ガリル | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| B(50) | B(44) | B(43) | B(66) | B(525) | 
| スキル | ||||
| 15秒間自身の回避を500%上昇 | ||||
| SIG-510 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(56) | B(41) | C(37) | C(59) | B(580) | 
| スキル | ||||
| 5秒間自身の火力を55%上昇 | ||||
| FF F2000 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| B(42) | A(44) | B(40) | S(81) | B(525) | 
| スキル | ||||
| 5秒間自身の火力を55%上昇 | ||||
| 63式 | ||||
|  | ||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 | 
|---|---|---|---|---|
| A(51) | B(40) | B(40) | A(73) | C(495) | 
| スキル | ||||
| 15秒間自身の回避を500%上昇 | ||||
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント