ドルフロ(ドールズフロントライン/少女前戦)のHG(ハンドガン)の★★~★★★★★キャラ一覧です。
名前・性能評価・スキルなどの情報を画像付きで紹介しています!
※性能評価の()内の数値はMAX時のものです
※スキルは翻訳が上手くいかなかったので現時点では空欄にしてあります。
目次
★★★★★キャラの性能とスキル
グリズリーMKV | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
S(38) | B(51) | C(66) | B(54) | S(430) |
スキル | ||||
8秒間味方全体の火力を25%上昇 |
M950A | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(30) | A(55) | B(68) | S(72) | A(380) |
スキル | ||||
8秒間味方全体の射速を25%上昇 |
ウェルロッドMkⅡ | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
C(28) | S(71) | B(90) | C(52) | A(400) |
スキル | ||||
6秒間、敵全体の命中を45%低下 |
NZ75 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(33) | A(62) | B(74) | A(63) | A(365) |
スキル | ||||
CZ-75 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(34) | A(62) | B(74) | A(66) | B(330) |
スキル | ||||
Five-seneN | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(31) | A(57) | S(97) | A(66) | B(315) |
スキル | ||||
コンテンダー | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
SS(46) | SS(85) | C(82) | D(44) | B(330) |
スキル | ||||
★★★★キャラの性能とスキル
コルト | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
S(36) | C(49) | B(76) | C(47) | A(400) |
スキル | ||||
8秒間全体火力を22%アップ |
Spitfire | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(33) | A(60) | B(71) | A(59) | B(350) |
スキル | ||||
Stechkin | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(28) | B(44) | B(66) | S(65) | S(415) |
スキル | ||||
8秒間味方全体の射速を22%上昇 |
Gr MK23 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(29) | A(53) | B(66) | A(63) | A(400) |
スキル | ||||
夜戦時、8秒間味方全体の火力を35%上昇 昼戦時は5秒間20% |
SPP-1 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(35) | A(61) | C(75) | C(48) | A(380) |
スキル | ||||
P7 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(32) | S(62) | A(83) | A(61) | B(315) |
スキル | ||||
8秒間味方全体の回避を60%上昇 |
★★★キャラの性能とスキル
トカレフ | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(31) | B(47) | B(66) | B(52) | S(430) |
スキル | ||||
8秒間味方全体の回避55%上昇 |
HK45 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
S(34) | S(58) | A(80) | B(55) | B(330) |
スキル | ||||
アストラ | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(33) | C(45) | C(68) | B(52) | A(400) |
スキル | ||||
8秒間味方全体の射速を20%上昇 |
P08 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(31) | C(46) | B(80) | B(55) | B(350) |
スキル | ||||
夜戦時、8秒間味方全体の回避を85%上昇 昼戦時は5秒間35%上昇 |
M9 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(29) | A(56) | B(66) | A(61) | A(380) |
スキル | ||||
半径2.5yd内の敵を3.2秒めまい状態に |
C96 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(29) | B(41) | B(61) | A(62) | S(415) |
スキル | ||||
夜戦時、15秒間味方全体の命中を100%上昇 |
マカロフ | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
C(26) | A(61) | A(96) | A(61) | B(315) |
スキル | ||||
6秒間敵全体の命中を36%低下 |
92式 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(31) | B(46) | A(80) | A(61) | B(315) |
スキル | ||||
8秒間、味方全体のステータス上昇 火力+10%・射速+10% |
G17 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(29) | S(58) | S(87) | A(61) | B(315) |
スキル | ||||
8秒間、敵全体の火力を25%低下 |
Serdyukov(セルディコフ) | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
S(33) | A(58) | B(68) | A(59) | B(350) |
スキル | ||||
P99 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(31) | A(56) | S(87) | A(61) | C(300) |
スキル | ||||
59式 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(28) | A(61) | A(96) | A(61) | C(300) |
スキル | ||||
PSM | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
C(24) | A(67) | S(112) | A(65) | C(285) |
スキル | ||||
★★キャラの性能とスキル
PPK | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
C(25) | A(59) | S(100) | A(63) | C(285) |
スキル | ||||
8秒間味方全体の一部ステータスを上昇 火力+10%・会心率+35% |
M1911 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(27) | B(50) | B(74) | B(57) | A(365) |
スキル | ||||
半径2.5yd内の敵のステータス減少 攻撃速度-36%・移動速度-45% |
ナガンM1895 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(32) | C(46) | A(92) | C(44) | B(350) |
スキル | ||||
夜戦時に8秒間敵全体の火力を35%低下 昼戦時は5秒間20%低下 |
P38 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(28) | B(49) | B(81) | B(57) | B(330) |
スキル | ||||
夜戦時15秒間、味方全体の命中を90%上昇 |
FNP-9 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(28) | A(53) | A(83) | A(61) | C(300) |
スキル | ||||
8秒間敵全体の回避を40%低下 |
MP-446 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(30) | B(53) | B(74) | A(59) | B(330) |
スキル | ||||
8秒間敵全体の射速を22%低下 |
USPコンパクト | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
C(24) | S(60) | A(86) | A(64) | B(330) |
スキル | ||||
Bren Ten(ブレン・テン) | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(31) | A(51) | C(63) | A(58) | B(350) |
スキル | ||||
コメント