ドルフロ(ドールズフロントライン/少女前戦)のSMG(サブマシンガン)の★★~★★★★★キャラ一覧です。
名前・性能評価・スキルなどの情報を画像付きで紹介しています!
※性能の()内の数値はMAX時のもの
※スキルは翻訳が上手くいかなかったので現時点では空欄にしてあります
目次
★★★★★キャラの性能とスキル
トンプソン | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(31) | B(12) | C(56) | B(82) | S(1190) |
スキル | ||||
4秒間すべての攻撃を受け付けない |
Vector | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(30) | C(11) | A(71) | S(101) | B(925) |
スキル | ||||
半径1.5yd内の敵に7倍爆発ダメージ 5秒間、0.33秒毎に1倍の持続ダメージ |
スオミ | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(28) | S(15) | B(56) | A(93) | S(1100) |
スキル | ||||
G36C | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
S(32) | A(13) | A(65) | A(83) | A(1015) |
スキル | ||||
79式 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
S(32) | A(12) | S(70) | A(88) | A(970) |
スキル | ||||
SR-3MP | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
S(31) | A(12) | S(67) | A(90) | A(970) |
スキル | ||||
RO635 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(27) | S(14) | A(71) | S(97) | A(970) |
スキル | ||||
★★★★キャラの性能とスキル
Gr MP5 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(30) | A(13) | A(68) | A(89) | B(840) |
スキル | ||||
3秒間すべての攻撃を受けない |
UMP9 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(26) | A(14) | S(76) | A(87) | B(880) |
スキル | ||||
半径2.5yd内の敵を4秒間めまい |
UMP45 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(28) | A(13) | A(74) | B(82) | B(925) |
スキル | ||||
半径2.5yd内の敵のステータスを4秒間低下 攻撃速度-40%・移動速度-50% |
PP-19 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(26) | A(14) | A(74) | A(91) | B(880) |
スキル | ||||
シプカ | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
C(24) | A(14) | S(79) | A(95) | B(840) |
スキル | ||||
PP-90 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
C(25) | B(13) | S(86) | A(96) | C(795) |
スキル | ||||
UMP40 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(27) | A(14) | A(75) | B(85) | B(900) |
スキル | ||||
KLIN | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(25) | B(11) | S(74) | S(95) | B(950) |
スキル | ||||
PP-19-01 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(27) | A(13) | A(68) | A(85) | A(970) |
スキル | ||||
★★★キャラの性能とスキル
イングラム(MAC-10) | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(28) | C(11) | A(68) | A(91) | B(880) |
スキル | ||||
半径2.5yd以内の敵のステータスを4秒低下 攻撃速度-36%・移動速度-50% |
スコーピオン | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
C(24) | B(13) | S(83) | A(95) | C(795) |
スキル | ||||
半径1.5yd内の敵に6倍ダメージ 5秒間、0.33秒毎に1倍の持続ダメージ |
PPS-43 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
S(33) | A(13) | A(65) | B(74) | B(880) |
スキル | ||||
半径2.5yd内の敵に6倍ダメージ |
ステンMk2 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
C(26) | A(15) | A(75) | B(78) | B(925) |
スキル | ||||
半径2.5yd内の敵に6倍ダメージ |
Micro Uzi | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
C(24) | C(11) | S(79) | S(104) | C(795) |
スキル | ||||
半径1.5yd内の敵に6倍ダメージ 5秒間、0.33秒毎に1倍の持続ダメージ |
FMG-9 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(26) | B(13) | SS(90) | A(92) | C(705) |
スキル | ||||
5秒間自身の回避を120%上昇 |
Z-62 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(28) | A(15) | A(77) | B(77) | B(840) |
スキル | ||||
EVO3 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
C(23) | A(13) | A(68) | A(93) | A(970) |
スキル | ||||
MT-9 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(25) | A(13) | B(60) | A(88) | A(1015) |
スキル | ||||
SCW | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
S(30) | A(12) | A(68) | A(91) | B(840) |
スキル | ||||
TMP | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(28) | S(14) | S(77) | A(93) | C(750) |
スキル | ||||
F1 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(26) | A(14) | B(60) | B(80) | A(1060) |
スキル | ||||
M12 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(26) | A(15) | B(64) | B(76) | A(1015) |
スキル | ||||
★★キャラの性能とスキル
MP-40 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(29) | B(13) | C(58) | B(76) | B(925) |
スキル | ||||
半径1.5yd内の敵に5.5倍ダメージ 5秒間、0.33秒毎に1倍の持続ダメージ |
ベレッタM38 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
S(32) | B(12) | C(52) | B(75) | A(1015) |
スキル | ||||
半径2.5yd内の敵を3.2秒めまい状態に |
PPSh-41 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(26) | C(11) | B(56) | A(93) | A(970) |
スキル | ||||
半径2.5yd内の敵に5.5倍ダメージ |
M3 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(30) | B(13) | B(67) | C(68) | B(925) |
スキル | ||||
半径2.5yd以内の敵に5.5倍ダメージ |
スペクトラM4 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(25) | B(12) | A(66) | A(88) | B(880) |
スキル | ||||
5秒間自身の回避を110%上昇 |
IDW | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
C(26) | A(15) | A(85) | C(75) | C(750) |
スキル | ||||
5秒間自身の回避を110%上昇 |
64式 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(27) | C(11) | A(65) | A(93) | B(880) |
スキル | ||||
半径2.5yd内の敵を3.2秒間めまい |
m45 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(30) | B(12) | B(62) | B(74) | B(925) |
スキル | ||||
半径2.5yd以内の敵のステータスを4秒低下 攻撃速度-36%・移動速度-45% |
PP-2000 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(30) | B(11) | S(74) | B(80) | C(795) |
スキル | ||||
半径2.5yd内の敵に5.5倍ダメージ |
コメント