テンプルナイトのスキル一覧
広範囲を攻撃する攻撃型ディフェンダー。
【掲載内容について】
簡単なスキルの説明とCT(クールタイム)・効果を掲載しています。
効果はレベル1から全部書くと多すぎるのでレベル1・5・10・15・20・25・30・35の数値を掲載しています。
数値は韓国版より引用なのでちょっと違うかも。
アクティブスキル
エネルギーブラスト
凝縮エネルギーを爆発させて前方の敵へダメージを与える
【武器】全ての武器
【CT】13秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 20 | ダメージ:攻撃力の130.00%+ 47 |
5 | 96 | ダメージ:攻撃力の144.50%+ 1,474 |
10 | 483 | ダメージ:攻撃力の160.79%+ 6,478 |
15 | 809 | ダメージ:攻撃力の168.42%+ 10,063 |
20 | 1010 | ダメージ:攻撃力の172.24%+ 12,152 |
25 | 1239 | ダメージ:攻撃力の176.06%+ 14,438 |
30 | 1496 | ダメージ:攻撃力の179.88%+ 16,923 |
35 | 1782 | ダメージ:攻撃力の183.69%+ 19,604 |
パワーストライク
武器を力強く振り下ろして敵にダメージを与える。攻撃を受けた敵はノックダウンする。
【武器】片手剣、槍、二刀流
【CT】15秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 22 | ダメージ:攻撃力の150.00%+ 54 2秒間ノックダウン |
5 | 109 | ダメージ:攻撃力の164.50%+ 1,700 2秒間ノックダウン |
10 | 557 | ダメージ:攻撃力の180.79%+ 7,475 2秒間ノックダウン |
15 | 933 | ダメージ:攻撃力の188.42%+ 11,611 2秒間ノックダウン |
20 | 1165 | ダメージ:攻撃力の192.24%+ 14,021 2秒間ノックダウン |
25 | 1429 | ダメージ:攻撃力の196.06%+ 16,659 2秒間ノックダウン |
30 | 1725 | ダメージ:攻撃力の199.88%+ 19,526 2秒間ノックダウン |
35 | 2055 | ダメージ:攻撃力の203.69%+ 22,620 2秒間ノックダウン |
ラッシュインパクト
敵に向かって突進してダメージを与える。攻撃を受けた敵はノックダウンする。
【武器】片手剣、槍、二刀流
【CT】18秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 24 | ダメージ:攻撃力の161.00%+ 60 2秒間ノックダウン |
5 | 129 | ダメージ:攻撃力の175.50%+ 1,799 2秒間ノックダウン |
10 | 666 | ダメージ:攻撃力の191.79%+ 7,896 2秒間ノックダウン |
15 | 1117 | ダメージ:攻撃力の199.42%+ 12,264 2秒間ノックダウン |
20 | 1396 | ダメージ:攻撃力の203.24%+ 14,809 2秒間ノックダウン |
25 | 1713 | ダメージ:攻撃力の207.06%+ 17,595 2秒間ノックダウン |
30 | 2068 | ダメージ:攻撃力の210.88%+ 20,622 2秒間ノックダウン |
35 | 2464 | ダメージ:攻撃力の214.69%+ 23,889 2秒間ノックダウン |
トライビューナル
大きく振り回した武器で敵にダメージを与え、同時に挑発して自分に攻撃を集中させる。攻撃を受けた敵はノックダウンする。
【武器】片手剣
【CT】22秒
スキルレベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 328 | ダメージ:攻撃力の176.00%+ 1,997 敵対心30%増加 2秒間ノックダウン |
5 | 614 | ダメージ:攻撃力の189.57%+ 6,636 敵対心30%増加 2秒間ノックダウン |
10 | 1004 | ダメージ:攻撃力の196.85%+ 11,222 敵対心30%増加 2秒間ノックダウン |
15 | 1392 | ダメージ:攻撃力の202.15%+ 15,247 敵対心30%増加 2秒間ノックダウン |
20 | 1867 | ダメージ:攻撃力の207.45%+ 19,795 敵対心30%増加 2秒間ノックダウン |
25 | 2429 | ダメージ:攻撃力の212.75%+ 24,828 敵対心30%増加 2秒間ノックダウン |
30 | 2950 | ダメージ:攻撃力の217.05%+ 29,255 敵対心30%増加 2秒間ノックダウン |
エヴァグレース
地面に聖なるエリアを作って範囲内の敵に継続ダメージを与え、相手の回復量を減少させる。
【武器】片手剣
【CT】20秒
スキルレベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 298 | ダメージ:攻撃力の36.00%+ 637 の攻撃を6回 範囲内の敵回復量が50%減少 |
5 | 558 | ダメージ:攻撃力の42.71%+ 2,209 の攻撃を6回 範囲内の敵回復量が50%減少 |
10 | 913 | ダメージ:攻撃力の46.32%+ 3,763 の攻撃を6回 範囲内の敵回復量が50%減少 |
15 | 1265 | ダメージ:攻撃力の48.94%+ 5,127 の攻撃を6回 範囲内の敵回復量が50%減少 |
20 | 1697 | ダメージ:攻撃力の51.56%+ 6,669 の攻撃を6回 範囲内の敵回復量が50%減少 |
25 | 2208 | ダメージ:攻撃力の54.19%+ 8,375 の攻撃を6回 範囲内の敵回復量が50%減少 |
30 | 2682 | ダメージ:攻撃力の56.32%+ 9,875 の攻撃を6回 範囲内の敵回復量が50%減少 |
イージススタンス
短い間、ダメージ無効状態になり、移動速度が増加する。
【武器】片手剣
【CT】40秒
スキルレベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 476 | 5秒間ダメージ無効 15秒間移動速度30.00%増加 |
5 | 862 | 5秒間ダメージ無効 15秒間移動速度32.74%増加 |
10 | 1387 | 5秒間ダメージ無効 15秒間移動速度34.21%増加 |
15 | 1909 | 5秒間ダメージ無効 15秒間移動速度35.28%増加 |
20 | 2548 | 5秒間ダメージ無効 15秒間移動速度36.35%増加 |
25 | 3305 | 5秒間ダメージ無効 15秒間移動速度37.42%増加 |
30 | 4007 | 5秒間ダメージ無効 15秒間移動速度38.29%増加 |
パッシブスキル
ディフェンスオーラ
パーティーメンバーの防御力が増加する。同じエリアにいると、自動的に効果が適用される。
スキルレベル | 効果 |
---|---|
1 | 防御力445増加 |
5 | 防御力799増加 |
10 | 防御力1,213増加 |
15 | 防御力1600増加 |
20 | 防御力2,055増加 |
25 | 防御力2,576増加 |
30 | 防御力3,046増加 |
アルティメットヘイト
対モンスター攻撃のダメージが増加し、受けるダメージは減少する。攻撃の脅威値が増加する。
スキルレベル | 効果 |
---|---|
1 | モンスターへのダメージ5.00%増加 受けるダメージ3.00%減少 獲得敵対心50.00%増加 |
5 | モンスターへのダメージ5.68%増加 受けるダメージ3.27%減少 獲得敵対心70.56%増加 |
10 | モンスターへのダメージ6.05%増加 受けるダメージ3.42%減少 獲得敵対心81.60%増加 |
15 | モンスターへのダメージ6.32%増加 受けるダメージ3.52%減少 獲得敵対心89.63%増加 |
20 | モンスターへのダメージ6.58%増加 受けるダメージ3.63%減少 獲得敵対心97.65%増加 |
25 | モンスターへのダメージ6.85%増加 受けるダメージ3.74%減少 獲得敵対心105.68%増加 |
30 | モンスターへのダメージ7.07%増加 受けるダメージ3.82%減少 獲得敵対心112.20%増加 |
エルダーリングドッジ
攻撃された時に一定確率で回避率が増加する。
スキルレベル | 効果 |
---|---|
1 | 回避率15.00%増加 発動確率15%、持続時間5秒 |
5 | 回避率16.37%増加 発動確率15%、持続時間5秒 |
10 | 回避率17.10%増加 発動確率15%、持続時間5秒 |
15 | 回避率17.64%増加 発動確率15%、持続時間5秒 |
20 | 回避率18.17%増加 発動確率15%、持続時間5秒 |
25 | 回避率18.71%増加 発動確率15%、持続時間5秒 |
30 | 回避率19.14%増加 発動確率15%、持続時間5秒 |
パリングマスタリー
攻撃された時に、一定確率で受けるダメージが減少する。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 盾防御確率20.00% 盾防御時、受けるダメージ15.00%減少 防御力311増加 |
5 | 盾防御確率21.37% 盾防御時、受けるダメージ16.37%減少 防御力559増加 |
10 | 盾防御確率22.10% 盾防御時、受けるダメージ17.10%減少 防御力849増加 |
15 | 盾防御確率22.64% 盾防御時、受けるダメージ17.64%減少 防御力1119増加 |
20 | 盾防御確率23.17% 盾防御時、受けるダメージ18.17%減少 防御力1438増加 |
25 | 盾防御確率23.71% 盾防御時、受けるダメージ18.71%減少 防御力1803増加 |
30 | 盾防御確率24.14% 盾防御時、受けるダメージ19.14%減少 防御力2132増加 |
ウォリアーウェポンマスタリー
片手剣/槍/二刀流を装備した時に攻撃力が増加する。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 攻撃力10増加 |
5 | 攻撃力142増加 |
10 | 攻撃力755増加 |
15 | 攻撃力1251増加 |
20 | 攻撃力1553増加 |
25 | 攻撃力1892増加 |
30 | 攻撃力2271増加 |
35 | 攻撃力2689増加 |
ヘビーアーマーマスタリー
重装備系の防具を装備した時受けるダメージが減少する。効果は防具4ヶ所それぞれに適用される。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | ダメージ2.00%減少 ※防具部位ごとに適用 |
5 | ダメージ2.43%減少 ※防具部位ごとに適用 |
10 | ダメージ2.93%減少 ※防具部位ごとに適用 |
15 | ダメージ3.16%減少 ※防具部位ごとに適用 |
20 | ダメージ3.28%減少 ※防具部位ごとに適用 |
25 | ダメージ3.39%減少 ※防具部位ごとに適用 |
30 | ダメージ3.51%減少 ※防具部位ごとに適用 |
35 | ダメージ3.62%減少 ※防具部位ごとに適用 |
ポテンシャルエルフ
エルフ特有の素早い動きで高い回避力を持つ。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 回避・移動速度・魔法攻撃にボーナス値付与 |
コメント
コメント一覧 (1件)
さいかわ