黒い砂漠モバイルの「修練の塔」が実装されます。
各階のクリアに必要な合計戦闘力とクリア報酬をまとめました。
目次
修練の塔について
・1日1回サブキャラ3人(45レベル以上)を塔に送ることができます
・階層が進んで行き、体力がゼロになると終了
・クリアした階層までの報酬をGET
・報酬は受け取りを押したキャラが貰える
・経験値は各キャラで完了して受け取る必要あり
・階層が進んで行き、体力がゼロになると終了
・クリアした階層までの報酬をGET
・報酬は受け取りを押したキャラが貰える
・経験値は各キャラで完了して受け取る必要あり
ボーナス戦闘力について
送るキャラクターのクラスが異なる場合は各200ずつ、計600のボーナス戦闘力を得ることができる
階層クリアに必要な戦闘力とクリア報酬
※戦闘力に関しては韓国版の情報です
※人数3人・ボーナス戦闘力は含まず
階層 | 必要合計戦闘力 (1キャラあたり) |
獲得経験値 | 報酬 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 250,000EXP | 討伐推薦書×3 |
2 | 200(66) | 255,000EXP | 中級武器ブラックストーン×10 |
3 | 700(233) | 260,000EXP | 古代の石版×1 |
4 | 1,200(400) | 265,000EXP | 中級防具ブラックストーン×13 |
5 | 1,700(566) | 270,000EXP | 黄金盃 |
6 | 2,200(733) | 275,000EXP | 古代の石版×3 |
7 | 2,700(900) | 280,000EXP | 中級武器ブラックストーン×12 |
8 | 3,200(1,066) | 285,000EXP | [唯一]凝縮された黒いオーラ×1 |
9 | 3,700(1,233) | 290,000EXP | 中級防具ブラックストーン×15 |
10 | 4,200(1,400) | 295,000EXP | [教本]防御力増加×1 |
11 | 4,700(1,566) | 300,000EXP | 黄金盃 |
12 | 5,200(1,733) | 305,000EXP | 上級武器ブラックストーン×1 |
13 | 5,700(1,900) | 310,000EXP | 討伐推薦書×6 |
14 | 6,200(2,066) | 315,000EXP | 上級防具ブラックストーン×1 |
15 | 6,700(2,233) | 320,000EXP | 黄金盃×3 |
16 | 7,200(2,400) | 325,000EXP | 古代の石版×10 |
17 | 7,700(2,566) | 330,000EXP | 上級武器ブラックストーン×2 |
18 | 8,200(2,733) | 335,000EXP | [唯一]凝縮された黒いオーラ×1 |
19 | 8,700(2,900) | 340,000EXP | 上級防具ブラックストーン×2 |
20 | 9,200(3,066) | 345,000EXP | [教本]攻撃力増加×1 |
21 | 9,700(3,233) | 350,000EXP | 古代の石版×10 |
22 | 10,200(3,400) | 355,000EXP | 討伐推薦書×12 |
23 | 10,700(3,566) | 3660,000EXP | 上級防具ブラックストーン×3 |
24 | 11,200(3,733) | 365,000EXP | 古代の石版×15 |
25 | 11,700(3,900) | 370,000EXP | [教本]攻撃力増加×2 |
26 | 12,200(4,066) | 375,000EXP | 上級武器ブラックストーン×3 |
27 | 12,700(4,233) | 380,000EXP | 討伐推薦書×18 |
28 | 13,200(4,400) | 385,000EXP | 上級防具ブラックストーン×5 |
29 | 13,700(4,566) | 390,000EXP | 黄金盃×5 |
30 | 14,200(4,733) | 395,000EXP | [教本]防御力増加×2 |
コメント