
ドルフロ(ドールズフロントライン/少女前戦)のRF(ライフル)の★★~★★★★★キャラ一覧です。
名前・性能評価・スキルなどの情報を画像付きで紹介しています!
※性能の()内の数値はMAX時のもの
※スキルは翻訳が上手くいかなかったので現時点では空欄にしてあります
目次
★★★★★キャラの性能とスキル
| 20-NTW | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| SS(165) | B(75) | C(29) | C(30) | B(465) |
| スキル | ||||
| 最も近い敵単体に8倍ダメージ(照準合わせに2秒) | ||||
| リー・エンフィールド | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(135) | B(78) | B(40) | B(36) | C(400) |
| スキル | ||||
| 5秒間自身の射速75%上昇 | ||||
| WA2000 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(130) | S(82) | C(30) | A(39) | B(440) |
| スキル | ||||
| 5秒間自身の射速75%上昇 | ||||
| Kar98k | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(135) | B(78) | A(41) | B(34) | B(420) |
| スキル | ||||
| 敵単体に3.5倍ダメージ×2回(照準合わせに1秒) | ||||
| IWS 2000 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| SS(162) | A(78) | C(29) | C(32) | B(440) |
| スキル | ||||
| M99 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| S(157) | A(81) | C(32) | C(32) | B(440) |
| スキル | ||||
| DSR-50 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| S(163) | A(87) | C(33) | C(31) | C(410) |
| スキル | ||||
| JS05 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| S(158) | A(88) | C(32) | C(31) | B(450) |
| スキル | ||||
| カルカーノM1891 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(138) | A(85) | B(42) | B(34) | C(400) |
| スキル | ||||
| カルカーノM91/38 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(146) | A(90) | A(44) | B(34) | C(365) |
| スキル | ||||
★★★★キャラの性能とスキル
| スプリングフィールド | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(128) | B(72) | A(40) | C(32) | B(420) |
| スキル | ||||
| 最も遠い敵単体に6倍ダメージ(照準合わせに1.5秒) | ||||
| モシン・ナガン | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(131) | A(85) | B(38) | C(30) | B(440) |
| スキル | ||||
| 最も遠い敵単体に6倍ダメージ(照準合わせに1.5秒) | ||||
| PSG-1 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(120) | S(73) | C(26) | A(39) | B(465) |
| スキル | ||||
| PTRD | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| SS(159) | B(75) | C(29) | C(28) | B(465) |
| スキル | ||||
| 最も遠い敵単体に7倍ダメージ(照準合わせに2秒) | ||||
| SVD | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(130) | A(80) | B(33) | A(37) | C(400) |
| スキル | ||||
| G28 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(119) | A(80) | C(29) | A(39) | B(440) |
| スキル | ||||
| PzB39 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| S(148) | B(71) | C(31) | C(32) | B(420) |
| スキル | ||||
| T-5000 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(126) | S(85) | C(28) | B(36) | B(450) |
| スキル | ||||
| XM3 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(130) | S(90) | C(32) | B(35) | C(410) |
| スキル | ||||
★★★キャラの性能とスキル
| M1 ガーランド | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(120) | B(62) | B(28) | A(37) | B(440) |
| スキル | ||||
| 敵単体に5.5倍ダメージ(照準合わせに1.5秒) | ||||
| M14 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| B(108) | A(71) | C(27) | S(43) | B(420) |
| スキル | ||||
| 5秒間自身の火力60%上昇 | ||||
| SV-98 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(122) | A(74) | C(28) | A(37) | B(420) |
| スキル | ||||
| 最も近い敵単体に5.5倍ダメージ(照準合わせに1.5秒) | ||||
| 漢陽88式 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| B(108) | C(60) | A(37) | C(31) | A(510) |
| スキル | ||||
| 夜戦時、6秒間自身の火力を90%上昇 | ||||
| M21 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(118) | A(74) | C(27) | B(35) | B(465) |
| スキル | ||||
| 敵単体に5.5倍ダメージ(照準合わせに1.5秒) | ||||
| 56式半 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| B(103) | B(65) | A(36) | A(36) | B(465) |
| スキル | ||||
| スーパーSASS | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(115) | A(65) | C(27) | A(39) | B(440) |
| スキル | ||||
| M1A1 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| C(95) | A(77) | S(42) | A(38) | B(420) |
| スキル | ||||
| 15秒間射速40%上昇 | ||||
| OTs-44 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| S(157) | C(67) | C(32) | C(32) | C(400) |
| スキル | ||||
| SSG69 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(130) | S(82) | A(39) | C(30) | C(400) |
| スキル | ||||
| 81式 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(123) | A(79) | A(41) | C(32) | C(375) |
| スキル | ||||
| wz.29 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(113) | B(65) | B(33) | B(32) | A(485) |
| スキル | ||||
| ゲパードM1 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? | ? |
| スキル | ||||
★★キャラの性能とスキル
| SVT-38 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(110) | B(59) | A(34) | B(34) | B(420) |
| スキル | ||||
| 敵単体に5倍ダメージ(照準合わせに1.5秒) | ||||
| G43 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| B(111) | C(58) | C(28) | A(40) | C(400) |
| スキル | ||||
| 夜戦時、5秒間自身の射速85%上昇 昼戦時は5秒間28% |
||||
| FF FN-49 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| B(111) | B(61) | B(32) | B(32) | B(465) |
| スキル | ||||
| 5秒間自身の射速55%上昇 | ||||
| SKS(シモノフ) | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| B(100) | B(59) | A(34) | B(34) | B(465) |
| スキル | ||||
| 5秒間自身の射速55%上昇 | ||||
| It BM59 | ||||
![]() |
||||
| 火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
|---|---|---|---|---|
| A(104) | B(52) | C(25) | A(38) | A(485) |
| スキル | ||||
| 5秒間自身の射速55%上昇 | ||||




























コメント