
ポケ森でとれる全アイテムと売却金額のまとめです。
通常の売値とバザーの売値をそれぞれ掲載しています。
目次
アイテムを売れる金額
アイテムを売る場合、通常売りとバザー売りがあります。
通常売り
バッグから該当アイテムを売る
金額は固定でいつでもどこでも売れる
バザー売り
自分のバザーに出して他のプレイヤーに買ってもらう
一度に出せる個数に限りがある
金額は下限値~上限値の間で自由に設定可能
アイテム売却金額
???は分かり次第追記します。
| フルーツ・貝 | ||
| アイテム | 通常売り | バザー(下限値~上限値) | 
|---|---|---|
| フルーツ各種  | 10 | 20~100 | 
| 貝がら各種  | 10 | 20~100 | 
| ヤシの実  | 10 | 20~100 | 
| 虫 | ||
| アイテム | 通常売り | バザー(下限値~上限値) | 
| コガネムシ  | 10 | 20~100 | 
| アゲハチョウ  | 10 | 20~100 | 
| オオカバマダラ  | 10 | 20~100 | 
| カブトムシ  | 100 | 200~1,000 | 
| ミヤマクワガタ  | 1,500 | 3,000~15,000 | 
| タマムシ  | 2,500 | 5,000~25,000 | 
| モルフォチョウ  | 3,000 | 6,000~30,000 | 
| 海のさかな | ||
| アイテム | 通常売り | バザー(下限値~上限値) | 
| アジ  | 10 | 20~100 | 
| イカ  | 10 | 20~100 | 
| ヒラメ  | 10 | 20~100 | 
| タイ  | 100 | 200~1000 | 
| フグ  | 1,500 | 3,000~15,000 | 
| チョウチンアンコウ  | 3,000 | 6,000~30,000 | 
| マグロ  | 5,000? | 10,000~50,000 | 
| 川のさかな | ||
| アイテム | 通常売り | バザー(下限値~上限値) | 
| フナ  | 10 | 20~100 | 
| オイカワ  | 10 | 20~100 | 
| イエローパーチ  | 10 | 20~100 | 
| ブラックバス  | 100 | 200~1,000 | 
| ニジマス  | 1,500 | 3,000~15,000 | 
| ニシキゴイ  | 4,000 | 8,000~40,000 | 
???の部分が分かる方は良ければコメントで教えて下さい!
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント
コメント一覧 (12件)
ニジマス
通常 1500ベル
バザー 3000〜15000ベル
ありがとうございます!追記します!
マグロ1万〜5万
情報ありがとうございます!追記します!
モルフォチョウのマーケット上限値は30,000ベルでした!
ありがとうございます!追記します!
ニシキゴイ
通常 4000
バザー 8000〜40000
です
ありがとうございます!追記しておきます!
モルフォチョウ3000ベルです
バザーでは6000~30000でした
情報ありがとうございます!追記します!
ニジマス1500ベルです
マグロ5000ベルです