
どうぶつの森ポケットキャンプ(ポケ森)のファンシー家具のまとめです。
・ラブリーシリーズ
・スカンジナビアシリーズ
・ゆきだるまシリーズ
・その他ピンク系&かわいい系家具
ファンシー系のお部屋、キャンプ場に合う家具を画像・材料・時間・ベルの情報とともに掲載しています。
家具作りの参考にしてください。
目次
ラブリーシリーズ
| ラブリーソファ | ||
![]() |
材料 | ふわふわのもと×6 |
|---|---|---|
| ベル | 500 | |
| 時間 | 1分 | |
| ラブリーソファリメイク | ||
![]() |
材料 | ラブリーソファ×1 ふわふわのもと×20 キーのもと×20 ファンシーのもと×1 |
| ベル | 2,470 | |
| 時間 | 10時間 | |
| ラブリーチェア | ||
![]() |
材料 | カチカチのもと×30 |
| ベル | 1,480 | |
| 時間 | 7時間 | |
| ラブリーチェアリメイク | ||
![]() |
材料 | ラブリーチェア×1 カチカチのもと×10 |
| ベル | 930 | |
| 時間 | 3時間 | |
| ラブリーローテーブル | ||
![]() |
材料 | キーのもと×6 |
| ベル | 430 | |
| 時間 | 1分 | |
| ラブリーローテーブルリメイクVer.1 | ||
![]() |
材料 | ラブリーローテーブル×1 カチカチのもと×20 キーのもと×20 ファンシーのもと×1 |
| ベル | 1,870 | |
| 時間 | 11時間 | |
| ラブリーローテーブルリメイクVer.2 | ||
![]() |
材料 | ラブリーローテーブル×1カチカチのもと×20 キーのもと×20 ファンシーのもと×1 |
| ベル | 2,020 | |
| 時間 | 6時間 | |
| ラブリークロゼット | ||
![]() |
材料 | キーのもと×6 |
| ベル | 970 | |
| 時間 | 1分 | |
| ラブリークロゼットリメイク | ||
![]() |
材料 | ラブリークロゼット×1 キーのもと×10 |
| ベル | 1,430 | |
| 時間 | 5時間 | |
| ラブリーベッド | ||
![]() |
材料 | キーのもと×60 ふわふわのもと×60 ファンシーのもと×3 |
| ベル | 1,780 | |
| 時間 | 8時間 | |
| ラブリースタンド | ||
![]() |
材料 | カチカチのもと×6 |
| ベル | 640 | |
| 時間 | 1分 | |
| ラブリーかべがみ | ||
![]() |
材料 | ペラペラのもと×150 ピカピカのもと×2 |
| ベル | 10,000 | |
| 時間 | 19時間 | |
| ラブリーなついたて | ||
![]() |
材料 | キーのもと×150 ファンシーのもと×4 ピカピカのもと×2 |
| ベル | 10,310 | |
| 時間 | 18時間 | |
スカンジナビアシリーズ
| スカンジナビアテーブルM | ||
![]() |
材料 | キーのもと×6 |
|---|---|---|
| ベル | 380 | |
| 時間 | 1分 | |
| スカンジナビアなソファ | ||
![]() |
材料 | キーのもと×15 ふわふわのもと×15 |
| ベル | 1,470 | |
| 時間 | 3時間 | |
| スカンジナビアなランプ | ||
![]() |
材料 | キーのもと×3 カチカチのもと×3 |
| ベル | 300 | |
| 時間 | 1分 | |
| スカンジナビアなラグ | ||
![]() |
材料 | ふわふわのもと×6 |
| ベル | 570 | |
| 時間 | 1分 | |
ゆきだるまシリーズ
| ゆきだるまテーブル | ||
![]() |
材料 | ふわふわのもと×30 |
|---|---|---|
| ベル | 980 | |
| 時間 | 5時間 | |
| ゆきだるまソファ | ||
![]() |
材料 | ふわふわのもと×60 ファンシーのもと×3 |
| ベル | 2,360 | |
| 時間 | 7時間 | |
| ゆきだるまクロゼット | ||
![]() |
材料 | ふわふわのもと×60 ファンシーのもと×3 |
| ベル | 1,800 | |
| 時間 | 9時間 | |
| ゆきだるまランプ | ||
![]() |
材料 | ふわふわのもと×30 |
| ベル | 1,040 | |
| 時間 | 4時間 | |
その他ピンク系・かわいい系の家具
| ハートのラグ | ||
![]() |
材料 | ふわふわのもと×6 |
|---|---|---|
| ベル | 430 | |
| 時間 | 1分 | |
| キュートなラグ | ||
![]() |
材料 | ふわふわのもと×6 |
| ベル | 220 | |
| 時間 | 3分 | |
| もくもくのラグ | ||
![]() |
材料 | ふわふわのもと×30 |
| ベル | 1,000 | |
| 時間 | 7時間 | |
| あかいろのまるいラグ | ||
![]() |
材料 | ふわふわのもと×6 |
| ベル | 840 | |
| 時間 | 1分 | |
| ドットのラグ | ||
![]() |
材料 | ふわふわのもと×30 |
| ベル | 1,330 | |
| 時間 | 3時間 | |
| くまのチビちゃん | ||
![]() |
材料 | ふわふわのもと×6 ともだちのもと×3 |
| ベル | 640 | |
| 時間 | 3分 | |
| クレヨン | ||
![]() |
材料 | カチカチのもと×30 |
| ベル | 1,280 | |
| 時間 | 1時間 | |
| わなげ | ||
![]() |
材料 | キーのもと×30 |
| ベル | 1,240 | |
| 時間 | 7時間 | |
| トイピアノ | ||
![]() |
材料 | カチカチのもと×60 ファンシーのもと×3 |
| ベル | 1,710 | |
| 時間 | 12時間 | |
| ピクニックバスケット | ||
![]() |
材料 | カチカチのもと×3 ふわふわのもと×3 |
| ベル | 710 | |
| 時間 | 1分 | |
| パステルローテーブル | ||
![]() |
材料 | カチカチのもと×60 キーのもと×60 ファンシーのもと×3 |
| ベル | 1,900 | |
| 時間 | 8時間 | |
| ピクニックテーブル | ||
![]() |
材料 | キーのもと×60 ナチュラルのもと×3 |
| ベル | 1,860 | |
| 時間 | 8時間 | |
| ハンモック | ||
![]() |
材料 | キーのもと×3 ふわふわのもと×3 |
| ベル | 420 | |
| 時間 | 1分 | |
| ハリボテのくさ | ||
![]() |
材料 | もぐもぐのもと×30 ともだちのもと×3 |
| ベル | 1,120 | |
| 時間 | 5時間 | |
| ハリボテのき | ||
![]() |
材料 | キーのもと×120 ファンシーのもと×3 |
| ベル | 1,950 | |
| 時間 | 8時間 | |
| ゾウのすべりだい | ||
![]() |
材料 | カチカチのもと×6 |
| ベル | 900 | |
| 時間 | 3分 | |
| グローブジャングル | ||
![]() |
材料 | カチカチのもと×30 |
| ベル | 870 | |
| 時間 | 3時間 | |






































コメント