【シリエンナイト】のスキル一覧
敵のHPを吸収しながら戦う攻撃型ディフェンダー。
【掲載内容について】
簡単なスキルの説明とCT(クールタイム)・効果を掲載しています。
効果はレベル1から全部書くと多すぎるのでレベル1・5・10・15・20・25・30・35の数値を掲載しています。
数値は韓国版より引用なのでちょっと違うかも。
アクティブスキル
エネルギーブラスト
凝縮エネルギーを爆発させて前方の敵へダメージを与える
【武器】全ての武器
【CT】13秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 22 | ダメージ:攻撃力の130.00%+55 |
5 | 115 | ダメージ:攻撃力の144.50%+1654 |
10 | 589 | ダメージ:攻撃力の160.79%+7262 |
15 | 987 | ダメージ:攻撃力の168.42%+11279 |
20 | 1233 | ダメージ:攻撃力の172.24%+13620 |
25 | 1513 | ダメージ:攻撃力の176.06%+16182 |
30 | 1827 | ダメージ:攻撃力の179.88%+18966 |
35 | 2176 | ダメージ:攻撃力の183.69%+21972 |
パワーストライク
武器を力強く振り下ろして敵にダメージを与える。攻撃を受けた敵はノックダウンする。
【武器】片手剣、槍、二刀流
【CT】15秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 26 | ダメージ:攻撃力の150.00%+64 2秒間ノックダウン |
5 | 133 | ダメージ:攻撃力の164.50%+1909 2秒間ノックダウン |
10 | 680 | ダメージ:攻撃力の180.79%+8380 2秒間ノックダウン |
15 | 1139 | ダメージ:攻撃力の188.42%+13015 2秒間ノックダウン |
20 | 1423 | ダメージ:攻撃力の192.24%+15716 2秒間ノックダウン |
25 | 1746 | ダメージ:攻撃力の196.06%+18672 2秒間ノックダウン |
30 | 2108 | ダメージ:攻撃力の199.88%+21884 2秒間ノックダウン |
35 | 2511 | ダメージ:攻撃力の203.69%+25352 2秒間ノックダウン |
ラッシュインパクト
敵に向かって突進してダメージを与える。攻撃を受けた敵はノックダウンする。
【武器】片手剣、槍、二刀流
【CT】18秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 30 | ダメージ:攻撃力の161.00%+70 2秒間ノックダウン |
5 | 158 | ダメージ:攻撃力の175.50%+2018 2秒間ノックダウン |
10 | 815 | ダメージ:攻撃力の191.79%+8851 2秒間ノックダウン |
15 | 1366 | ダメージ:攻撃力の199.42%+13746 2秒間ノックダウン |
20 | 1707 | ダメージ:攻撃力の203.24%+16598 2秒間ノックダウン |
25 | 2094 | ダメージ:攻撃力の207.06%+19720 2秒間ノックダウン |
30 | 2529 | ダメージ:攻撃力の210.88%+23112 2秒間ノックダウン |
35 | 3013 | ダメージ:攻撃力の214.69%+26774 2秒間ノックダウン |
ライフリーチ
大きく振り回した武器で敵にダメージを与え、HPを一部吸収する。敵は防御力が減少する。
【武器】片手剣
【CT】22秒
スキルレベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 382 | ダメージ:攻撃力の176.00%+1858 与えたダメージの30%吸収 防御力20.00%減少 |
5 | 715 | ダメージ:攻撃力の189.57%+6176 与えたダメージの30%吸収 防御力21.37%減少 |
10 | 1169 | ダメージ:攻撃力の196.85%+10443 与えたダメージの30%吸収 防御力22.10%減少 |
15 | 1620 | ダメージ:攻撃力の202.15%+14190 与えたダメージの30%吸収 防御力22.64%減少 |
20 | 2172 | ダメージ:攻撃力の207.45%+18423 与えたダメージの30%吸収 防御力23.17%減少 |
25 | 2826 | ダメージ:攻撃力の212.75%+23108 与えたダメージの30%吸収 防御力23.71%減少 |
30 | 3433 | ダメージ:攻撃力の217.05%+27227 与えたダメージの30%吸収 防御力24.14%減少 |
チェーンヒドラ
前方6m内の敵を自分の所まで引き寄せてダメージを与える。同時に挑発して自分を攻撃させる。
【武器】片手剣
【CT】20秒
スキルレベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 347 | ダメージ:攻撃力の205.00%+4224 挑発:8秒間自分に攻撃が集中 襲撃者2.5秒間気絶 |
5 | 650 | ダメージ:攻撃力の218.57%+11540 挑発:8秒間自分に攻撃が集中 2.5秒間気絶 |
10 | 1062 | ダメージ:攻撃力の225.85%+18771 挑発:8秒間自分に攻撃が集中 2.5秒間気絶 |
15 | 1472 | ダメージ:攻撃力の231.15%+25119 挑発:8秒間自分に攻撃が集中 2.5秒間気絶 |
20 | 1975 | ダメージ:攻撃力の236.45%+32291 挑発:8秒間自分に攻撃が集中 2.5秒間気絶 |
25 | 2569 | ダメージ:攻撃力の241.75%+40229 挑発:8秒間自分に攻撃が集中 2.5秒間気絶 |
30 | 3120 | ダメージ:攻撃力の246.05%+47209 挑発:8秒間自分に攻撃が集中 2.5秒間気絶 |
アルティメットディフェンス
防御力が増加し、一定時間、敵の移動速度を減少させる。
【武器】片手剣
【CT】40秒
スキルレベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 521 | 防御力25.00%+1187増加 攻撃した相手の移動速度が5秒間50%減少 持続時間:15秒 |
5 | 954 | 防御力25.00%+3375増加 攻撃した相手の移動速度が5秒間50%減少 持続時間:15秒 |
10 | 1543 | 防御力25.00%+5356増加 攻撃した相手の移動速度が5秒間50%減少 持続時間:15秒 |
15 | 2128 | 防御力25.00%+7041増加 攻撃した相手の移動速度が5秒間50%減少 持続時間:15秒 |
20 | 2846 | 防御力25.00%+8906増加 攻撃した相手の移動速度が5秒間50%減少 持続時間:15秒 |
25 | 3695 | 防御力25.00%+10937増加 攻撃した相手の移動速度が5秒間50%減少 持続時間:15秒 |
30 | 4482 | 防御力25.00%+12699増加 攻撃した相手の移動速度が5秒間50%減少 持続時間:15秒 |
パッシブスキル
ディフェンスオーラ
パーティーメンバーの防御力が増加する。同じエリアにいると、自動的に効果が適用される。
スキルレベル | 効果 |
---|---|
1 | 防御力445増加 |
5 | 防御力799増加 |
10 | 防御力1,213増加 |
15 | 防御力1600増加 |
20 | 防御力2,055増加 |
25 | 防御力2,576増加 |
30 | 防御力3,046増加 |
アルティメットヘイト
対モンスター攻撃のダメージが増加し、受けるダメージは減少する。攻撃の脅威値が増加する。
スキルレベル | 効果 |
---|---|
1 | モンスターへのダメージ5.00%増加 受けるダメージ3.00%減少 獲得敵対心50.00%増加 |
5 | モンスターへのダメージ5.68%増加 受けるダメージ3.27%減少 獲得敵対心70.56%増加 |
10 | モンスターへのダメージ6.05%増加 受けるダメージ3.42%減少 獲得敵対心81.60%増加 |
15 | モンスターへのダメージ6.32%増加 受けるダメージ3.52%減少 獲得敵対心89.63%増加 |
20 | モンスターへのダメージ6.58%増加 受けるダメージ3.63%減少 獲得敵対心97.65%増加 |
25 | モンスターへのダメージ6.85%増加 受けるダメージ3.74%減少 獲得敵対心105.68%増加 |
30 | モンスターへのダメージ7.07%増加 受けるダメージ3.82%減少 獲得敵対心112.20%増加 |
エンハンスドドレイン
攻撃された時に一定確率でHP吸収効果が発動する。
スキルレベル | 効果 |
---|---|
1 | HP吸収率:与えたダメージの3.00% 発動確率15% 持続時間6秒 |
5 | HP吸収率:与えたダメージの3.68% 発動確率15% 持続時間6秒 |
10 | HP吸収率:与えたダメージの4.05% 発動確率15% 持続時間6秒 |
15 | HP吸収率:与えたダメージの4.32% 発動確率15% 持続時間6秒 |
20 | HP吸収率:与えたダメージの4.58% 発動確率15% 持続時間6秒 |
25 | HP吸収率:与えたダメージの4.85% 発動確率15% 持続時間6秒 |
30 | HP吸収率:与えたダメージの5.07% 発動確率15% 持続時間6秒 |
ウォリアーウェポンマスタリー
片手剣/槍/二刀流を装備した時に攻撃力が増加する。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 攻撃力10増加 |
5 | 攻撃力142増加 |
10 | 攻撃力755増加 |
15 | 攻撃力1251増加 |
20 | 攻撃力1553増加 |
25 | 攻撃力1892増加 |
30 | 攻撃力2271増加 |
35 | 攻撃力2689増加 |
ヘビーアーマーマスタリー
重装備系の防具を装備した時受けるダメージが減少する。効果は防具4ヶ所それぞれに適用される。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | ダメージ2.00%減少 ※防具部位ごとに適用 |
5 | ダメージ2.43%減少 ※防具部位ごとに適用 |
10 | ダメージ2.93%減少 ※防具部位ごとに適用 |
15 | ダメージ3.16%減少 ※防具部位ごとに適用 |
20 | ダメージ3.28%減少 ※防具部位ごとに適用 |
25 | ダメージ3.39%減少 ※防具部位ごとに適用 |
30 | ダメージ3.51%減少 ※防具部位ごとに適用 |
35 | ダメージ3.62%減少 ※防具部位ごとに適用 |
ポテンシャルダークエルフ
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 命中確率、クリティカル率にボーナス値付与 |
コメント