目次
ホークアイのスキル一覧
範囲ダメージとスロースキルを持つ遠距離アタッカー。
【掲載内容について】
簡単なスキルの説明とCT(クールタイム)・効果を掲載しています。
効果はレベル1から全部書くと多すぎるのでレベル1・5・10・15・20・25・30・35の数値を掲載しています。
数値は韓国版より引用なのでちょっと違うかも。
アクティブスキル
エネルギーブラスト
凝縮エネルギーを爆発させて前方の敵へダメージを与える。
【武器】全ての武器
【CT】13秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 26 | ダメージ:攻撃力の130.00%+ 56 |
5 | 135 | ダメージ:攻撃力の144.50%+ 1,765 |
10 | 693 | ダメージ:攻撃力の160.79%+ 7,758 |
15 | 1161 | ダメージ:攻撃力の168.42%+ 12,051 |
20 | 1451 | ダメージ:攻撃力の172.24%+ 14,553 |
25 | 1780 | ダメージ:攻撃力の176.06%+ 17,291 |
30 | 2149 | ダメージ:攻撃力の179.88%+ 20,266 |
35 | 2560 | ダメージ:攻撃力の183.69%+ 23,478 |
パワーショット
力強い矢を放ち、周囲の敵にダメージを与える。攻撃を受けた敵はノックダウンする。
【武器】弓
【CT】15秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 28 | ダメージ:攻撃力の120.00%+ 54 2秒間ノックダウン |
5 | 154 | ダメージ:攻撃力の134.50%+ 1,710 2秒間ノックダウン |
10 | 798 | ダメージ:攻撃力の150.79%+ 7,519 2秒間ノックダウン |
15 | 1338 | ダメージ:攻撃力の158.42%+ 11,680 2秒間ノックダウン |
20 | 1672 | ダメージ:攻撃力の162.24%+ 14,105 2秒間ノックダウン |
25 | 2052 | ダメージ:攻撃力の166.06%+ 16,759 2秒間ノックダウン |
30 | 2478 | ダメージ:攻撃力の169.88%+ 19,642 2秒間ノックダウン |
35 | 2953 | ダメージ:攻撃力の173.69%+ 22,755 2秒間ノックダウン |
ダブルショット
前方の敵へ2本の矢を続けて放ち、高いダメージを与える。
【武器】弓
【CT】18秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 34 | ダメージ:2回発射ごとに攻撃力の90.00%+ 43 |
5 | 185 | ダメージ:2回発射ごとに攻撃力の97.25%+ 1,290 |
10 | 958 | ダメージ:2回発射ごとに攻撃力の105.39%+ 5,666 |
15 | 1606 | ダメージ:2回発射ごとに攻撃力の109.21%+ 8,800 |
20 | 2007 | ダメージ:2回発射ごとに攻撃力の111.12%+ 10,626 |
25 | 2463 | ダメージ:2回発射ごとに攻撃力の113.03%+ 12,625 |
30 | 2974 | ダメージ:2回発射ごとに攻撃力の114.94%+ 14,797 |
35 | 3544 | ダメージ:2回発射ごとに攻撃力の116.84%+ 17,141 |
マルチプルショット
貫通する矢を扇状に放ち、範囲内の敵にダメージを与える。攻撃を受けた敵はノックダウンする。
【武器】弓
【CT】22秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 428 | ダメージ:攻撃力の146.00%+ 1,670 2秒間ノックダウン |
5 | 802 | ダメージ:攻撃力の159.57%+ 5,551 2秒間ノックダウン |
10 | 1312 | ダメージ:攻撃力の166.85%+ 9,387 2秒間ノックダウン |
15 | 1819 | ダメージ:攻撃力の172.15%+ 12,755 2秒間ノックダウン |
20 | 2440 | ダメージ:攻撃力の177.45%+ 16,560 2秒間ノックダウン |
25 | 3175 | ダメージ:攻撃力の182.75%+ 20,771 2秒間ノックダウン |
30 | 3856 | ダメージ:攻撃力の187.05%+ 24,474 2秒間ノックダウン |
アローレイン
5m先の半径4m内に矢の雨を降らせて、範囲内の敵へ継続ダメージを与える。
【武器】弓
【CT】20秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 389 | ダメージ:攻撃力の40.00%+ 532 追加:攻撃力の30.00%+ 424の攻撃を4回 3秒間、移動速度20.00%減少 |
5 | 729 | ダメージ:攻撃力の43.97%+ 1,797 追加:攻撃力の33.97%+ 1,476の攻撃を4回 3秒間、移動速度24.11%減少 |
10 | 1193 | ダメージ:攻撃力の46.11%+ 3,048 追加:攻撃力の36.11%+ 2,516の攻撃を4回 3秒間、移動速度26.32%減少 |
15 | 1654 | ダメージ:攻撃力の47.66%+ 4,147 追加:攻撃力の37.66%+ 3,429の攻撃を4回 3秒間、移動速度27.92%減少 |
20 | 2218 | ダメージ:攻撃力の49.21%+ 5,387 追加:攻撃力の39.21%+ 4,461の攻撃を4回 3秒間、移動速度29.53%減少 |
25 | 2886 | ダメージ:攻撃力の50.76%+ 6,761 追加:攻撃力の40.76%+ 5,602の攻撃を4回 3秒間、移動速度31.13%減少 |
30 | 3505 | ダメージ:攻撃力の52.02%+ 7,968 追加:攻撃力の42.02%+ 6,606の攻撃を4回 3秒間、移動速度32.44%減少 |
スナイプ
慎重に移動することで、攻撃力と命中率を引き上げる。スナイプ状態ではより遠くの敵を攻撃できる。
【武器】弓
【CT】40秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 672 | 有効射程4m、攻撃力30.00%、命中233増加 持続時間:15秒 |
5 | 1241 | 有効射程4m、攻撃力31.23%、命中491増加 持続時間:15秒 |
10 | 2016 | 有効射程4m、攻撃力32.26%、命中724増加 持続時間:15秒 |
15 | 2785 | 有効射程4m、攻撃力33.10%、命中923増加 持続時間:15秒 |
20 | 3728 | 有効射程4m、攻撃力34.01%、命中1,143増加 持続時間:15秒 |
25 | 4845 | 有効射程4m、攻撃力34.99%、命中1,382増加 持続時間:15秒 |
30 | 5880 | 有効射程4m、攻撃力35.83%、命中1,590増加 持続時間:15秒 |
ホークアイ
鷹の目を発動させる。ホークアイ状態ではクリティカルと敵に与えるダメージが増加する。
【武器】弓
【CT】40秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 663 | クリティカル260の増加 攻撃ダメージ5.00%増加 持続時間:20秒 |
5 | 1261 | クリティカル964の増加 攻撃ダメージ5.68%増加 持続時間:20秒 |
10 | 2076 | クリティカル1602の増加 攻撃ダメージ6.05%増加 持続時間:20秒 |
15 | 2885 | クリティカル2,144の増加 攻撃ダメージ6.32%増加 持続時間:20秒 |
20 | 3876 | クリティカル2,745の増加 攻撃ダメージ6.58%増加 持続時間:20秒 |
25 | 5050 | クリティカル3,399の増加 攻撃ダメージ6.85%増加 持続時間:20秒 |
30 | 6138 | クリティカル3,966の増加 攻撃ダメージ7.07%増加 持続時間:20秒 |
パッシブスキル
ガイダンス
パーティーメンバーの命中が増加する。同じエリアにいると、自動的に適用される。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | パーティーメンバーの命中455増加 |
5 | パーティーメンバーの命中1142増加 |
10 | パーティーメンバーの命中1764増加 |
15 | パーティーメンバーの命中2294増加 |
20 | パーティーメンバーの命中2880増加 |
25 | パーティーメンバーの命中3518増加 |
30 | パーティーメンバーの命中4071増加 |
エンハンスドスロー
攻撃成功時に、敵へスロー効果を与える。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 敵の移動速度20.00%減少 発動確率10%、持続時間3秒 |
5 | 敵の移動速度22.74%減少 発動確率10%、持続時間3秒 |
10 | 敵の移動速度24.21%減少 発動確率10%、持続時間3秒 |
15 | 敵の移動速度25.28%減少 発動確率10%、持続時間3秒 |
20 | 敵の移動速度26.35%減少 発動確率10%、持続時間3秒 |
25 | 敵の動速度27.42%減少 発動確率10%、持続時間3秒 |
30 | 敵の移動速度28.29%減少 発動確率10%、持続時間3秒 |
ローグウェポンマスタリー
短剣/弓を装備した時に攻撃力が上がる。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 攻撃力12増加 |
5 | 攻撃力317増加 |
10 | 攻撃力1739増加 |
15 | 攻撃力2887増加 |
20 | 攻撃力3587増加 |
25 | 攻撃力4374増加 |
30 | 攻撃力5251増加 |
35 | 攻撃力6219増加 |
ライトアーマーマスタリー
軽装備系の防具を装備した時に回避率が上がる。効果は防具4ヶ所それぞれに適用される。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 回避率2.00%増加 |
5 | 回避率2.43%増加 |
10 | 回避率2.93%増加 |
15 | 回避率3.16%増加 |
20 | 回避率3.28%増加 |
25 | 回避率3.39%増加 |
30 | 回避率3.51%増加 |
35 | 回避率3.64%増加 |
ポテンシャルヒューマン
強靭な意志で物理攻撃とクリティカル抵抗を増加させる。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 物理攻撃、クリティカル抵抗にボーナス値付与 |
コメント