目次
プレインズウォーカーのスキル一覧
素早い攻撃で敵を追い込むアタッカー。
【掲載内容について】
簡単なスキルの説明とCT(クールタイム)・効果を掲載しています。
効果はレベル1から全部書くと多すぎるのでレベル1・5・10・15・20・25・30・35の数値を掲載しています。
数値は韓国版より引用なのでちょっと違うかも。
アクティブスキル
エネルギーブラスト
凝縮エネルギーを爆発させて前方の敵へダメージを与える
【武器】
【CT】13秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 26 | ダメージ:攻撃力の130.00%+50 |
5 | 135 | ダメージ:攻撃力の144.50%+1647 |
10 | 693 | ダメージ:攻撃力の160.79%+7248 |
15 | 1161 | ダメージ:攻撃力の168.42%+11260 |
20 | 1451 | ダメージ:攻撃力の172.24%+13598 |
25 | 1780 | ダメージ:攻撃力の176.06%+16157 |
30 | 2149 | ダメージ:攻撃力の179.88%+18937 |
35 | 2560 | ダメージ:攻撃力の183.69%+21939 |
モータルブロー
強力な急所攻撃を行い、敵をノックダウンさせる。
【武器】短剣
【CT】15秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 26 | ダメージ:攻撃力の150.00%+61 2秒間ノックダウン |
5 | 139 | ダメージ:攻撃力の164.50%+2007 2秒間ノックダウン |
10 | 719 | ダメージ:攻撃力の180.79%+8833 2秒間ノックダウン |
15 | 1205 | ダメージ:攻撃力の188.42%+13722 2秒間ノックダウン |
20 | 1506 | ダメージ:攻撃力の192.24%+16571 2秒間ノックダウン |
25 | 1847 | ダメージ:攻撃力の196.06%+19690 2秒間ノックダウン |
30 | 2231 | ダメージ:攻撃力の199.88%+23078 2秒間ノックダウン |
35 | 2658 | ダメージ:攻撃力の203.69%+26736 2秒間ノックダウン |
アサルトスラッシュ
敵を素早く通り抜けながら攻撃し、気絶させる。
【武器】短剣
【CT】18秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 30 | ダメージ:攻撃力の161.00%+67 2秒間気絶 |
5 | 166 | ダメージ:攻撃力の175.50%+2122 2秒間気絶 |
10 | 861 | ダメージ:攻撃力の191.79%+9330 2秒間気絶 |
15 | 1445 | ダメージ:攻撃力の199.42%+14493 2秒間気絶 |
20 | 1806 | ダメージ:攻撃力の203.24%+17501 2秒間気絶 |
25 | 2216 | ダメージ:攻撃力の207.06%+20795 2秒間気絶 |
30 | 2676 | ダメージ:攻撃力の210.88%+24373 2秒間気絶 |
35 | 3189 | ダメージ:攻撃力の214.69%+28235 2秒間気絶 |
トリプルスプリンター
前方の敵へ3回素早く攻撃し、強力なダメージを与える。攻撃を受けた敵は防御力、攻撃速度、移動速度が減少する。
【武器】短剣
【CT】22秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 445 | ダメージ:攻撃力の250.00%+4071 5秒間防御力15.00%減少 攻撃速度20.00%減少 移動速度50.00%減少 |
5 | 834 | ダメージ:攻撃力の263.57%+13532 5秒間防御力16.37%減少 攻撃速度22.05%減少 移動速度54.11%減少 |
10 | 1365 | ダメージ:攻撃力の270.85%+22882 5秒間防御力17.10%減少 攻撃速度23.16%減少 移動速度56.32%減少 |
15 | 1892 | ダメージ:攻撃力の276.15%+31091 5秒間防御力17.64%減少 攻撃速度23.96%減少 移動速度57.92%減少 |
20 | 2537 | ダメージ:攻撃力の281.45%+40365 5秒間防御力18.17%減少 攻撃速度24.76%減少 移動速度59.53%減少 |
25 | 3302 | ダメージ:攻撃力の286.75%+50630 5秒間防御力18.71%減少 攻撃速度25.56%減少 移動速度61.13%減少 |
30 | 4010 | ダメージ:攻撃力の291.05%+59656 5秒間防御力19.14%減少 攻撃速度26.22%減少 移動速度62.44%減少 |
ブレードハリケーン
前方を攻めて範囲内の敵に連続ダメージを与え、気絶させる。
【武器】短剣
【CT】20秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 404 | ダメージ:攻撃力の290.00%+4442 3秒間気絶 |
5 | 758 | ダメージ:攻撃力の303.57%+14763 3秒間気絶 |
10 | 1240 | ダメージ:攻撃力の310.85%+24963 3秒間気絶 |
15 | 1719 | ダメージ:攻撃力の316.15%+33918 3秒間気絶 |
20 | 2306 | ダメージ:攻撃力の321.45%+44036 3秒間気絶 |
25 | 3001 | ダメージ:攻撃力の326.75%+55233 3秒間気絶 |
30 | 3645 | ダメージ:攻撃力の331.05%+65080 3秒間気絶 |
プレーンズウォーク
攻撃速度と移動速度が大幅に増加し、継続している間にHP吸収率が増加する。
【武器】短剣
【CT】40秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 689 | 攻撃速度20.00%増加 移動速度30.00%増加 HP吸収率0.10%増加 持続時間:20秒 |
5 | 1276 | 攻撃速度22.74%増加 移動速度32.05%増加 HP吸収率0.22%増加 持続時間:20秒 |
10 | 2075 | 攻撃速度24.21%増加 移動速度33.16%増加 HP吸収率0.28%増加 持続時間:20秒 |
15 | 2869 | 攻撃速度25.28%増加 移動速度33.96%増加 HP吸収率0.33%増加 持続時間:20秒 |
20 | 3842 | 攻撃速度26.35%増加 移動速度34.76%増加 HP吸収率0.38%増加 持続時間:20秒 |
25 | 4994 | 攻撃速度27.42%増加 移動速度35.56%増加 HP吸収率0.43%増加 持続時間:20秒 |
30 | 6062 | 攻撃速度28.29%増加 移動速度36.22%増加 HP吸収率0.47%増加 持続時間:20秒 |
パッシブスキル
クイックステップ
パーティーメンバーの移動速度が増加する。同じエリアにいると、自動的に効果が適用される。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | パーティーメンバーの移動速度10.00%増加 |
5 | パーティーメンバーの移動速度12.05%増加 |
10 | パーティーメンバーの移動速度13.16%増加 |
15 | パーティーメンバーの移動速度13.96%増加 |
20 | パーティーメンバーの移動速度14.76%増加 |
25 | パーティーメンバーの移動速度15.56%増加 |
30 | パーティーメンバーの移動速度16.22%増加 |
ラピッドアンガー
攻撃時にヒット数に応じて攻撃速度と移動速度が増加する。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 攻撃回数ごとに攻撃速度1.00%増加 攻撃回数ごとに移動速度1.00%増加 持続時間:5秒 |
5 | 攻撃回数ごとに攻撃速度1.13%増加 攻撃回数ごとに移動速度1.13%増加 持続時間:5秒 |
10 | 攻撃回数ごとに攻撃速度1.21%増加 攻撃回数ごとに移動速度1.21%増加 持続時間:5秒 |
15 | 攻撃回数ごとに攻撃速度1.26%増加 攻撃回数ごとに移動速度1.26%増加 持続時間:5秒 |
20 | 攻撃回数ごとに攻撃速度1.31%増加 攻撃回数ごとに移動速度1.31%増加 持続時間:5秒 |
25 | 攻撃回数ごとに攻撃速度1.37%増加 攻撃回数ごとに移動速度1.37%増加 持続時間:5秒 |
30 | 攻撃回数ごとに攻撃速度1.41%増加 攻撃回数ごとに移動速度1.41%増加 持続時間:5秒 |
クリティカルチャンス
クリティカルが増加する。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | クリティカル26増加 |
5 | クリティカル181増加 |
10 | クリティカル322増加 |
15 | クリティカル441増加 |
20 | クリティカル574増加 |
25 | クリティカル718増加 |
30 | クリティカル843増加 |
ローグウェポンマスタリー
短剣/弓を装備した時に攻撃力が上がる。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 攻撃力12増加 |
5 | 攻撃力317増加 |
10 | 攻撃力1,739増加 |
15 | 攻撃力2,887増加 |
20 | 攻撃力3,587増加 |
25 | 攻撃力4,374増加 |
30 | 攻撃力5,251増加 |
35 | 攻撃力6,219増加 |
ライトアーマーマスタリー
軽装備系の防具を装備した時に回避率が上がる。効果は防具4ヶ所それぞれに適用される。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 回避率2.00%増加 |
5 | 回避率2.43%増加 |
10 | 回避率2.93%増加 |
15 | 回避率3.16%増加 |
20 | 回避率3.28%増加 |
25 | 回避率3.39%増加 |
30 | 回避率3.51%増加 |
35 | 回避率3.62%増加 |
ポテンシャルエルフ
エルフ特有の素早い動きで高い回避力を持つ。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 回避・移動速度・魔法攻撃にボーナス値付与 |
コメント