パラディンのスキル一覧
高い防御力&防御スキルを持ったディフェンダー。
ヒューマンの専用パッシブスキルで物理攻撃、クリティカル抵抗に優れている。
【掲載内容について】
簡単なスキルの説明とCT(クールタイム)・効果を掲載しています。
効果はレベル1から全部書くと多すぎるのでレベル1・5・10・15・20・25・30・35の数値を掲載しています。
数値は韓国版より引用なのでちょっと違うかも。
アクティブスキル
エネルギーブラスト
凝縮エネルギーを爆発させて前方の敵へダメージを与える
【武器】全ての武器
【CT】13秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 20 | ダメージ:攻撃力の130.00%+50 |
5 | 104 | ダメージ:攻撃力の144.50%+1589 |
10 | 535 | ダメージ:攻撃力の160.79%+6983 |
15 | 897 | ダメージ:攻撃力の168.42%+10847 |
20 | 1121 | ダメージ:攻撃力の172.24%+13098 |
25 | 1375 | ダメージ:攻撃力の176.06%+ 15563 |
30 | 1660 | ダメージ:攻撃力の179.88%+ 18240 |
35 | 1978 | ダメージ:攻撃力の183.69%+ 21131 |
パワーストライク
武器を力強く振り下ろして敵にダメージを与える。攻撃を受けた敵はノックダウンする。
【武器】片手剣、槍、二刀流
【CT】15秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 24 | ダメージ:攻撃力の150.00%+ 58 2秒間ノックダウン |
5 | 121 | ダメージ:攻撃力の164.50%+ 1833 2秒間ノックダウン |
10 | 618 | ダメージ:攻撃力の180.79%+ 8056 2秒間ノックダウン |
15 | 1036 | ダメージ:攻撃力の188.42%+ 12515 2秒間ノックダウン |
20 | 1294 | ダメージ:攻撃力の192.24%+ 15112 2秒間ノックダウン |
25 | 1587 | ダメージ:攻撃力の196.06%+ 17956 2秒間ノックダウン |
30 | 1917 | ダメージ:攻撃力の199.88%+ 21046 2秒間ノックダウン |
35 | 2283 | ダメージ:攻撃力の203.69%+ 24381 2秒間ノックダウン |
ラッシュインパクト
敵に向かって突進してダメージを与える。攻撃を受けた敵はノックダウンする。
【武器】片手剣、槍、二刀流
【CT】18秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 26 | ダメージ:攻撃力の161.00%+ 64 2秒間ノックダウン |
5 | 143 | ダメージ:攻撃力の175.50%+ 1938 2秒間ノックダウン |
10 | 740 | ダメージ:攻撃力の191.79%+ 8510 2秒間ノックダウン |
15 | 1241 | ダメージ:攻撃力の199.42%+ 13218 2秒間ノックダウン |
20 | 1551 | ダメージ:攻撃力の203.24%+ 15961 2秒間ノックダウン |
25 | 1903 | ダメージ:攻撃力の207.06%+ 18964 2秒間ノックダウン |
30 | 2298 | ダメージ:攻撃力の210.88%+ 22226 2秒間ノックダウン |
35 | 2738 | ダメージ:攻撃力の214.69%+ 25748 2秒間ノックダウン |
スラム
武器を振り回して敵にダメージを与えてノックダウンさせ、敵を挑発する。
【武器】片手剣
【CT】22秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 342 | ダメージ:攻撃力の196.00%+ 2923 2秒間ノックダウン 敵対心50%増加 |
5 | 641 | ダメージ:攻撃力の209.57%+ 9715 2秒間ノックダウン 敵対心50%増加 |
10 | 1050 | ダメージ:攻撃力の216.85%+ 16429 2秒間ノックダウン 敵対心50%増加 |
15 | 1455 | ダメージ:攻撃力の222.15%+ 22322 2秒間ノックダウン 敵対心50%増加 |
20 | 1951 | ダメージ:攻撃力の227.45%+ 28980 2秒間ノックダウン 敵対心50%増加 |
25 | 2539 | ダメージ:攻撃力の232.75%+ 36350 2秒間ノックダウン 敵対心50%増加 |
30 | 3084 | ダメージ:攻撃力の237.05%+ 42830 2秒間ノックダウン 敵対心50%増加 |
ヴェンジェンス
大声を出して周辺の敵を攻撃し、挑発して自分自身を攻撃させる。敵は8秒間の制御不能状態になり、スキルを使えない。
【武器】片手剣
【CT】20秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 312 | ダメージ:攻撃力の180.00%+ 2657 8秒間敵の攻撃力が27減少 対モンスター:8秒間挑発 対プレイヤー:4秒間挑発&スキル封印 |
5 | 584 | ダメージ:攻撃力の193.57%+ 8832 8秒間敵の攻撃力が27減少 対モンスター:8秒間挑発 対プレイヤー:4秒間挑発&スキル封印 |
10 | 955 | ダメージ:攻撃力の200.85%+ 14935 8秒間敵の攻撃力が27減少 対モンスター:8秒間挑発 対プレイヤー:4秒間挑発&スキル封印 |
15 | 1323 | ダメージ:攻撃力の206.15%+ 20292 8秒間敵の攻撃力が27減少 対モンスター:8秒間挑発 対プレイヤー:4秒間挑発&スキル封印 |
20 | 1775 | ダメージ:攻撃力の211.45%+ 26345 8秒間敵の攻撃力が27減少 対モンスター:8秒間挑発 対プレイヤー:4秒間挑発&スキル封印 |
25 | 2309 | ダメージ:攻撃力の216.75%+ 33045 8秒間敵の攻撃力が27減少 対モンスター:8秒間挑発 対プレイヤー:4秒間挑発&スキル封印 |
30 | 2805 | ダメージ:攻撃力の221.05%+ 38936 8秒間敵の攻撃力が27減少 対モンスター:8秒間挑発 対プレイヤー:4秒間挑発&スキル封印 |
マジェスティ
しばらくの間、防御力が増加して受けるダメージの一部を反射する。
【武器】片手剣
【CT】40秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 488 | 防御力40.00%増加 受けたダメージの30.00%反射 持続時間:15秒 |
5 | 887 | 防御力41.51%増加 受けたダメージの32.74%反射 持続時間:15秒 |
10 | 1430 | 防御力42.64%増加 受けたダメージの34.21%反射 持続時間:15秒 |
15 | 1970 | 防御力43.54%増加 受けたダメージの35.28%反射 持続時間:15秒 |
20 | 2631 | 防御力44.50%増加 受けたダメージの36.35%反射 持続時間:15秒 |
25 | 3414 | 防御力45.51%増加 受けたダメージの37.42%反射 持続時間:15秒 |
30 | 4140 | 防御力46.36%増加 受けたダメージの38.29%反射 持続時間:15秒 |
パッシブスキル
ディフェンスオーラ
パーティーメンバーの防御力が増加する。同じエリアにいると、自動的に効果が適用される。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 防御力445増加 |
5 | 防御力799増加 |
10 | 防御力1213増加 |
15 | 防御力1600増加 |
20 | 防御力2055増加 |
25 | 防御力2576増加 |
30 | 防御力3046増加 |
アルティメットヘイト
モンスターへの与えるダメージが増加し、受けるダメージは減少する。攻撃の脅威値が増加する。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | モンスター相手の攻撃ダメージ5.00%増加 受けるダメージ3.00%減少 敵対心獲得量50.00%増加 |
5 | モンスター相手の攻撃ダメージ5.68%増加 受けるダメージ3.27%減少 敵対心獲得量70.56%増加 |
10 | モンスター相手の攻撃ダメージ6.05%増加 受けるダメージ3.42%減少 敵対心獲得量81.60%増加 |
15 | モンスター相手の攻撃ダメージ6.32%増加 受けるダメージ3.52%減少 敵対心獲得量89.63%増加 |
20 | モンスター相手の攻撃ダメージ6.58%増加 受けるダメージ3.63%減少 敵対心獲得量97.65%増加 |
25 | モンスター相手の攻撃ダメージ6.85%増加 受けるダメージ3.74%減少 敵対心獲得量105.68%増加 |
30 | モンスター相手の攻撃ダメージ7.07%増加 受けるダメージ3.82%減少 敵対心獲得量112.20%増加 |
パリングマスタリー
攻撃された時に、一定確率で受けるダメージが減少する。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 盾防御確率15.00% 盾防御時、受けるダメージ20.00%減少 防御力311増加 |
5 | 盾防御確率16.37% 盾防御時、受けるダメージ21.37%減少 防御力559増加 |
10 | 盾防御確率17.10% 盾防御時、受けるダメージ22.10%減少 防御力849増加 |
15 | 盾防御確率17.64% 盾防御時、受けるダメージ22.64%減少 防御力1119増加 |
20 | 盾防御確率18.17% 盾防御時、受けるダメージ23.17%減少 防御力1438増加 |
25 | 盾防御確率18.71% 盾防御時、受けるダメージ23.71%減少 防御力1803増加 |
30 | 盾防御確率19.14% 盾防御時、受けるダメージ24.14%減少 防御力2132増加 |
ウォリアーウェポンマスタリー
片手剣/槍/二刀流を装備した時に攻撃力が増加する。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 攻撃力10増加 |
5 | 攻撃力142増加 |
10 | 攻撃力755増加 |
15 | 攻撃力1251増加 |
20 | 攻撃力1553増加 |
25 | 攻撃力1892増加 |
30 | 攻撃力2271増加 |
35 | 攻撃力2689増加 |
ヘビーアーマーマスタリー
重装備系の防具を装備した時受けるダメージが減少する。効果は防具4ヶ所それぞれに適用される。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | ダメージ2.00%減少 ※防具部位ごとに適用 |
5 | ダメージ2.43%減少 ※防具部位ごとに適用 |
10 | ダメージ2.93%減少 ※防具部位ごとに適用 |
15 | ダメージ3.16%減少 ※防具部位ごとに適用 |
20 | ダメージ3.28%減少 ※防具部位ごとに適用 |
25 | ダメージ3.39%減少 ※防具部位ごとに適用 |
30 | ダメージ3.51%減少 ※防具部位ごとに適用 |
35 | ダメージ3.62%減少 ※防具部位ごとに適用 |
ポテンシャルヒューマン
強靭な意志で物理攻撃とクリティカル抵抗を増加させる。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 物理攻撃、クリティカル抵抗にボーナス値付与 |
コメント