今回の記事は「モンスター図鑑・コア一覧と能力まとめ」です。
モンスターを倒すとちょくちょく手に入るコア。これを集めるとステータスアップに繋がる。
地域別コア一覧
※韓国版の情報と自分で見たモンスター図鑑をもとに編集し、まとめています
※モンスターが相違している場合があります
※( )内の数値はモンスターのレベル
モンスター図鑑の確認方法
メニュー⇒チャレンジ⇒モンスター図鑑から確認可能
・図鑑に載っているモンスターはそのマップの中ボスがほとんど
・コアになっている中ボスを倒して集めるとなると湧きが遅いので時間がかかる
・特定の雑魚モンスターを倒しても中ボスのコアを入手可能
・コアを落とす雑魚モンスターのところで狩り放置すれば貯まる
・コアレベル10がMAX
コアの集め方
①下のコア一覧まとめから集めたいコアが落ちるモンスターを見つける
②マップを開いてそのモンスターがいる地域を選ぶ
③右のタブでモンスターをタップするとそのマップのモンスターが見れる
倒したいモンスターのところへ移動すればOK
④狩るときの注意点
・設定の自動狩りが遠距離になっているとどんどん指定の場所から離れていってしまう
・湧き数が少ないモンスターは周辺に設定しておけばあまり動かずに対応モンスターだけを狩ることが出来る
話せる島東部(Lv.1-13)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
ブラックティス | ブラックティス(13) | 物理攻撃力50 魔法攻撃力50 |
---|---|---|
身軽な黒狼(7) | ||
シルバーホーン | シルバーホーン(13) | 物理防御力80 魔法防御力80 |
大角アンテロープ(4) | ||
クイーンシルロップ | クイーンシルロップ(13) | 最大HP100 |
巨大廃墟グモ(7) | ||
ウルカー | ウルカー(13) | 最大MP100 |
オーク名射手(12) | ||
コバカ | コバカ(13) | 貫通50 |
オーク歩兵(12) |
話せる島西部(Lv.14-20)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
スティング | スティング(20) | 弾力60 |
---|---|---|
森林スズメバチ(15) | ||
レッドルーズ | レッドルーズ(18) | クリティカル35 |
赤毛狐の精霊守(18) | ||
タカ | タカ(20) | クリティカル抵抗40 |
オーク狂戦士(16) | ||
キングベイン | キングベイン(20) | 命中56 |
森林毒グモ(18) | ||
精霊の守り人 | 精霊の守り人(20) | 回避110 |
グルーディン街道(Lv.21-27)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
ケイナイン | ケイナイン(21) | クリティカル抵抗120 |
---|---|---|
クーガー(21) | ||
フレキ | フレキ(21) | 命中70 |
極悪ウェアウルフ(21) (下記に注意事項あり) |
||
メルビル | メルビル(22) | 回避80 |
骸骨兵士(22) | ||
モレティ | モレティ(24) | 物理攻撃力110 魔法攻撃力110 |
恨みの骸骨弓使い(24) | ||
オルバル | オルバル(25) | 物理防御力110 魔法防御力110 |
オルマフム剣士(25) | ||
アール | アール(26) | 最大HP160 |
オルマフム射手(25) | ||
ゾディアック | ゾディアック(29) | 最大MP310 |
※極悪ウェアウルフの場所について
モンスターから極悪ウェアウルフを選んで移動すると上の画像の赤丸のところへ移動しますがここには凶暴なウェアウルフしかいません。
極悪ウェアウルフは黄色の丸の部分あたりにたくさんいます。中ボスの「フレキ」付近です。
グルーディオ平原(Lv.28-36)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
ビッグハンド | ビッグハンド(31) | 貫通100 |
---|---|---|
極悪ヒグマ(30) | ||
ドゥームフェイス | ドゥームフェイス(32) | 弾力115 |
ダークウィーバー(32) | ||
カクトゥス | カクトゥス(30) | クリティカル135 |
メル族人狩り兵(30) | ||
コトス | コトス(35) | クリティカル抵抗215 |
メル族偵察兵(35) | ||
コックス | コックス(35) | 命中110 |
メル族呪術師(35) | ||
トゥレカ | トゥレカ(36) | 回避95 |
トゥレック護衛(37) | ||
シルバービアード | シルバービアード(40) | 物理攻撃力335 魔法攻撃力335 |
ウィンダウッド荘園(Lv.37-52)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
シャドウウィング | シャドウウィング(38) | 物理攻撃力180 魔法攻撃力180 |
---|---|---|
吸血コウモリ(38) | ||
ルーインワンダラー | ルーインワンダラー(41) | 最大HP250 |
ソウルスラッシャー(40) | ||
シャイニングティス | シャイニングティス(44) | 最大MP295 |
墜落したスナイプ(44) | ||
フカ | フカ(46) | 貫通190 |
トゥレック射手(46) | ||
ホワイトティス | ホワイトティス(48) | 弾力180 |
トゥレックの暴れ犬(46) | ||
トロカ | トロカ(48) | クリティカル220 |
トゥレック突撃兵(38・46) | ||
ヴェパー | ヴェパー(52) | クリティカル抵抗585 |
荒地(Lv.53-62)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
サンドアイ | サンドアイ(50) | 命中125 |
---|---|---|
フローティングアイ追跡者(50) | ||
レッドロック | レッドロック(52) | 回避150 |
荒地バジリスク(52) | ||
ポインター | ポインター(52) | 物理攻撃力260 魔法攻撃力260 |
変異した虫(52) | ||
グラインダー | グラインダー(54) | 防御力225 |
変異した虫の闘士(54) | ||
砂の潜伏者 | 砂の潜伏者(54) | 最大HP370 |
ジャイアントリーチ(54) | ||
ストーンハーツ | ストーンハーツ(58) | 最大MP385 |
灰岩石ゴーレム(54) | ||
サンドハーツ | サンドハーツ(58) | 貫通205 |
砂漠のサハラ(54) | ||
カジール | カジール(62) | 弾力520 |
ディオン牧草地(Lv.62-70)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
ブルク | ブルク(62) | 物理攻撃力265 魔法攻撃力265 |
---|---|---|
ブレカ潜入兵(70) | ||
バロク | バロク(62) | 物理防御力320 魔法防御力320 |
ブレカ捜索兵(62) | ||
モーク | モーク(70) | 最大HP450 |
ブレカ突撃兵(70) | ||
スラッシュ | スラッシュ(62) | 最大MP390 |
レットリザードマン(62) | ||
クラッシュ | クラッシュ(66) | 貫通290 |
レット族警備兵(66) | ||
バラシュ | バラシュ(62) | 弾力315 |
レット族弓使い(62) | ||
スクリッシュ | スクリッシュ(66) | クリティカル330 |
レット族呪術師(66) | ||
フレゴン | フレゴン(104) | クリティカル抵抗850 |
クルマ湿地(Lv.71-90)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
リスト | リスト(78) | 命中215 |
---|---|---|
骸骨追撃兵(78) | ||
ロンドゥ | ロンドゥ(78) | 回避220 |
骸骨偵察兵(78) | ||
モーガン | モーガン(84) | 物理攻撃力360 魔法攻撃力360 |
湿地の暗殺者(84) | ||
ゼルナ | ゼルナ(84) | 物理防御力375 魔法防御力375 |
沼スタッカート奴隷(84) | ||
アルケイン | アルケイン(90) | 最大HP535 |
闇黒聖歌団プリマ(90) | ||
シス | シス(120) | 最大MP1070 |
闘争の峰(Lv.91-104)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
峰の襲撃者 | 峰の襲撃者(90) | 貫通335 |
---|---|---|
黒ヒョウ(90) | ||
タータン | タータン(90) | 弾力365 |
タノール歩哨(90) | ||
タールアタン | タールアタン(94) | クリティカル325 |
カンクンの精鋭(94) | ||
ツタン | ツタン(90) | クリティカル抵抗495 |
タノール祭司長(94) | ||
オルバカン | オルバカン(100) | 命中245 |
オルマフム突撃兵(100) | ||
アマデウス | アマデウス(136) | 回避425 |
絶叫の地(Lv.104-120)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
スクリーマー | スクリーマー(104) | 物理攻撃力420 魔法攻撃力420 |
---|---|---|
苦痛のマンドラゴラ(104) | ||
フローラ | フローラ(104) | 物理防御力430 魔法防御力430 |
悲嘆のディコール(116) | ||
ジョナサン | ジョナサン(112) | 最大HP520 |
ドゥームサーバント(112) | ||
スクリーミングエント | スクリーミングエント(112) | 最大MP610 |
不吉なウィロー(112) | ||
カウボーイ | カウボーイ(112) | 貫通385 |
蘇った怨霊(112) | ||
シムトラスト | シムトラスト(116) | 弾力355 |
執念の怨霊(112) | ||
バルサザール | バルサザール(116) | クリティカル425 |
死霊ネールカス(116) |
ギラン自治領
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
エレン | エレン(124) | クリティカル抵抗560 |
---|---|---|
メデューサ(124) | ||
ビル | ビル(124) | 弾力性455 |
監視するウォーム(124) | ||
テス | テス(132) | クリティカル475 |
ランク族訓練兵(132) | ||
ラスィコス | ラスィコス(132) | クリティカル抵抗625 |
ランク族兵士(132) | ||
シャコス | シャコス(132) | 命中305 |
ランク族闘士(132) | ||
ルース | ルース(132) | 回避390 |
ランク族捜索兵(132) | ||
ダックス | ダックス(132) | 物理攻撃力570 魔法攻撃力570 |
ランク族上位呪術師(132) | ||
ステノア | ステノア(?) | 命中1060 |
死霧の海岸
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
ルール | ルール(136) | 物理防御力585 魔法防御力585 |
---|---|---|
オルマフム盗賊団指揮官(136) | ||
アルフォンス | アルフォンス(140) | 最大HP 710 |
難破船の海賊ゾンビ(140) | ||
ホルスト | ホルスト(140) | 最大MP 720 |
陰鬱な叫び(140) | ||
メデス | メデス(140) | 貫通520 |
退化した下巨人(140) | ||
ルカ | ルカ(146) | 弾力性560 |
悩める下巨人(140) | ||
ヘクター | ヘクター(146) | クリティカル585 |
下巨人の創造物(140) |
悪魔の島
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
ルア | ルア(150) | 物理防御力580 魔法防御力580 |
---|---|---|
リーサルダークサキュバス(150) | ||
ポーンスティング | ポーンスティング(156) | 物理攻撃力560 魔法攻撃力560 |
ケイブスコーピオン(156) | ||
アルバート | アルバート(156) | 最大HP 820 |
ザケン海賊団の甲板長(156) | ||
ジェイプ | ジェイプ(156) | 最大MP 700 |
ザケン海賊団の操舵手(156) |
死の沿道
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
ベロク | ベロク(162) | 弾力550 |
---|---|---|
バレーブレカ呪術師(162) | ||
ジェイソン | ジェイソン(174) | 回避320 |
彷徨うクリムゾンバインド(168) | ||
ヴィルヘルム | ヴィルヘルム(162) | クリティカル610 |
渓谷ウィンドスース(162) | ||
ゴルク | ゴルク(162) | 貫通1280 |
バレーブレカ将軍(162) | ||
ウンバ | ウンバ(168) | 物理攻撃力610 魔法攻撃力610 |
グランディスの圧砕者(168) | ||
アガレス | アガレス(168) | 物理防御力630 魔法防御力630 |
ダストウィンド(168) | ||
ラボルラース | ラボルラース(174) | 最大MP 890 |
デスデュラハン(180) |
※デスデュラハンへオートランした位置からだとオート狩りが出来ないバグがあります。
デスデュラハンを狩る場合はオートランした位置から右下に走ったところからオート戦闘(遠距離で)を使うと上手く行きます。
北風の高原
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
シレノス | シレノス(198) | 回避 |
---|---|---|
他ノール族の守護者(198) | ||
トルーク | トルーク(198) | クリティカル抵抗 |
タノス副族長の親衛隊(198) | ||
カリックス | カリックス(198) | 最大MP |
カザンの奴隷監督官(198) | ||
ベアグリル | ベアグリル(182) | 物理防御力 魔法防御力 |
グレンデル(182) | ||
ゲイティン | ゲイティン(182) | 命中 |
北風バグベアー捕食者(182) | ||
ジェノ | ジェノ(190) | 貫通 |
レット族呪術師(190) |
時が止まった地
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
ホストファングス | ホストファングス(206) | 回避 |
---|---|---|
ファングス(206) | ||
ラルバ | ラルバ(230) | 弾力 |
残酷なパンエルム(230) | ||
レバ | レバ(214) | クリティカル抵抗 |
オエルマフム呪術師(214) | ||
ハーベン | ハーベン(222) | 物理攻撃力 魔法攻撃力 |
パラサイトゾンビ(222) | ||
シャドウ | シャドウ(214) | 物理防御力 魔法防御力 |
闇の結社(214) |
象牙の塔自治区
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
モルタ | モルタ(248) | 最大HP |
---|---|---|
ティマック副族長(248) | ||
マイタ | マイタ(248) | クリティカル |
ティマック弓兵(248) | ||
タルバ | タルバ(236) | 回避 |
山賊の戦闘員(236) | ||
マラタ | マラタ(242) | 弾力 |
ティマック捜索隊(242) | ||
クタ | クタ(242) | クリティカル抵抗 |
ティマック百人隊長(248) | ||
ディフェンダー | ディフェンダー(254) | 貫通 |
象牙の塔守護者ゴーレム(254) | ||
アリタ | アリタ(254) | 最大HP |
ボイドハウンド(254) |
エリートダンジョンのコア一覧
エリートダンジョン エルフの遺跡1階(必要Lv.16)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
ホラーウィング | ホラーウィング(20) | 物理攻撃力120 魔法攻撃力120 |
---|---|---|
ファングバット(20) | ||
リカオン | リカオン(20) | 物理防御力130 魔法防御力130 |
ウェアウルフ(20) | ||
アラクネ | アラクネ(25) | 最大HP200 |
地底鉄グモ(25・血の魔物) |
エリートダンジョン エルフの遺跡2階(必要Lv.20)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
マニアクス | マニアクス(27) | 最大MP200 |
---|---|---|
スパルトイ狂戦士(26) | ||
フィラクス | フィラクス(29) | 貫通105 |
スパルトイ追撃者(27) | ||
デスゲイザー | デスゲイザー(31) | 弾力130 |
ウォッチャー(31・血の魔物) | ||
ネクロス | ネクロス(35) | クリティカル130 |
シェイパー(35・血の魔物) | ||
バールカルロン | 血盟ダンジョン | 物理攻撃力(数値不明) 魔法攻撃力(数値不明) |
エリートダンジョンアリの巣地下1階(必要Lv.30)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
リバー | リバー(40) | クリティカル420 |
---|---|---|
兵隊アリの幼虫(36) | ||
アリの巣の監督官 | アリの巣の監督官(54) | クリティカル抵抗465 |
働きアリ隊長(50・血の魔物) |
エリートダンジョンアリの巣地下2階(必要Lv.45)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
アリの巣親衛隊長 | アリの巣親衛隊長(78) | 命中270 |
---|---|---|
衛兵アリ(78・血の魔物) | ||
産卵地の管理人 | 産卵地の管理人(84) | 回避275 |
雄アリのリーダー(84・血の魔物) | ||
クイーンアント | 血盟ダンジョン | 物理防御力(数値不明) 魔法防御力(数値不明) |
エリートダンジョンクルマの塔2階(必要Lv.65)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
ミスティック | ミスティック(84) | 命中355 |
---|---|---|
エックスクロ(84) | ||
ステレオス | ステレオス(90) | 回避420 |
ポルタ(90) | ||
マスターモルデオ | マスターモルデオ(94) | 物理攻撃力700 魔法攻撃力700 |
モルデオの親衛隊(94) | ||
セルボプライム | セルボプライム(108) | 物理防御力620 魔法防御力620 |
サセプタープライム(104・108・血の魔物) |
エリートダンジョンクルマの塔3階(必要Lv.90)
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
グリジョ | グリジョ(112) | 最大HP1010 |
---|---|---|
バルディウス警備兵(112) | ||
ユリウス | ユリウス(120) | 最大MP1025 |
メフォルテ(120) | ||
マグヌス | マグヌス(128) | 貫通550 |
ロルカ(128血の魔物) |
象牙の塔の地下1階
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
マシンプ | マシンプ(128) | クリティカル抵抗1150 |
---|---|---|
汚れたファングス(132) | ||
コルピオ | コルピオ(136) | 命中565 |
汚れたスコーピオン(136・血の魔物) | ||
プレタ | プレタ(146) | 回避615 |
汚染れたプレモ(146・血の魔物) |
象牙の塔の地下2階
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
バルチャー | バルチャー(150) | クリティカル1020 |
---|---|---|
スタッカートソルジャー(150) | ||
ガルグ | ガルグ(156) | クリティカル抵抗1340 |
強化ガーゴイル(156・血の魔物) | ||
モルペウス | モルペウス(162) | 命中655 |
強化ペルーン(162・血の魔物) |
象牙の塔の地下3階
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
スカルチェイサー | スカルチェイサー(168) | 最大HP 1765 |
---|---|---|
骸骨突撃兵(168・血の魔物) | ||
クリアテス | クリアテス(174) | 貫通1005 |
ダークジェネラル(174・血の魔物) | ||
サンドストーム | サンドストーム(182) | 弾力1080 |
ケイブサハラ(182・血の魔物) |
象牙の塔の地下研究所
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
アドルフ | アドルフ | 物理理防御力 魔法防御力 |
---|---|---|
歪んだ実験体(血の魔物) | ||
ゲノス | ゲノス | 性能最大HP |
制御不能ゴーレム(血の魔物) | ||
アレクサンダー | アレクサンダー | 最大MP |
拘束された実験体(血の魔物) | ||
トラソス | トラソス | 貫通 |
誤作動機械ゴーレム(血の魔物) | ||
バーバラ | バーバラ | 弾力 |
眠れぬ新米(血の魔物) | ||
アモス | アモス | クリティカル |
眠れぬ魔術師(血の魔物) | ||
エンクレマ | エンクレマ | クリティカル抵抗 |
闇の結社の調査員(血の魔物) | ||
クラウド | クラウド | 命中 |
闇の結社の守護者(血の魔物) | ||
ソフォス | ソフォス | 回避 |
闇の結社の研究員(血の魔物) | ||
エドウィン | エドウィン | 物理攻撃力 魔法攻撃力 |
歪んだ手下(血の魔物) | ||
エナス | エナス | 物理防御力 魔法防御力 |
地下バジリスク(血の魔物) |
秘密の森上層
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
アルゴス | アルゴス | 弾力 |
---|---|---|
森のグレンデル | ||
ヘリサ | ヘリサ | クリティカル |
ニンフフルーレ(血の魔物) | ||
スリング | スリング | クリティカル抵抗 |
毒性アトロックス |
秘密の森下層
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
バヌーク | バヌーク | 命中 |
---|---|---|
パンディフェンダー | ||
ケイリーン | ケイリーン | 回避 |
悪夢のメデューサ(血の魔物) | ||
ベイロス | ベイロス | 物理攻撃力★魔法攻撃力 |
ポイズンスサーバント(血の魔物) |
秘密の森の虐殺地
コア | コアを落とす敵 | レベル10での 能力値 |
イントレフィデッズ | イントレフィデッズ | 最大HP |
---|---|---|
迷子のリザードマン闘士(血の魔物) | ||
ローラ | ローラ | 最大MP |
ニンフスレイヤー(血の魔物) | ||
ガーリ | ガーリ | 貫通 |
人食い山林グモ(血の魔物) | ||
アルカイオス | アルカイオス | 弾力 |
激怒フェアリーウィロー(血の魔物) |
血盟ダンジョン
コア | コアを落とす敵 | 能力 |
バールカルロン | 血盟ダンジョンの「バールカルロン」 ※エルフの遺跡2階のモンスター図鑑に入ります。 |
物理/魔法攻撃力 |
---|---|---|
クイーンアント | 血盟ダンジョンの「クイーンアント」 ※アリの巣地下2階のモンスター図鑑に入ります。 |
物理/魔法防御 |
クルマコア | 血盟ダンジョンの「クルマコア」 ※クルマの塔3階のモンスター図鑑に入ります。 |
貫通 |
イベントコア
※イベント期間中のみ入手可能
コア | レベル10での 能力値 |
クイーンバタフライ | 回避390 |
---|---|
不動明王 | 物理防御力590 魔法防御力590 |
ルシファー | 物理攻撃力570 魔法攻撃力570 |
ミロク | クリティカル590 |
未実装エリア
【未実装】ドラゴンバレー
【未実装】約束された地
【未実装】高竜山脈
【未実装】洞窟地下1階
【未実装】洞窟地下2階
コメント
コメント一覧 (8件)
レベルと種族も載せるとよりアクセス数が増えると思われます
載ってないので自分でまとめています
種族はちょっと大変なのでレベルだけ載せますね!
ブラックティス、シルバーホーンの上昇能力が違います。
正しくは
物理・魔法攻撃力
物理・魔法防御力
です。
少ししか見てませんが、全体を見直したほうが良いですよ。
ご指摘ありがとうございます!確認します!
※追記
確認したところブラックティス、シルバーホーンのみでした。多分…
数値が韓国版と若干違うので、自分がレベル10になった部分の数値に書き直しました。
もしまた見つけたら良ければコメントください!
ディオン牧草地のレット族護衛兵から一晩放置してもコア落ちませんでした。
すみません…
今ディオンまで行って確認してきたところクラッシュのコアドロップは【レット族警備兵】でした…
ご指摘ありがとうございました。
ご指摘ありがとうございます。修正しました!
一部間違っていると思われる箇所があったので報告します
エリートダンジョン エルフの遺跡地下2階
マニアクスコア→スパルトイ狂戦士