ドルフロ(ドールズフロントライン/少女前戦)のSG(ショットガン)の★★★~★★★★★キャラ一覧です。
名前・性能評価・スキルなどの情報を画像付きで紹介しています!
※性能評価の()内の数値はMAX時のものです
※スキルは翻訳が難しかったので現時点で空欄にしてあります
目次
★★★★★キャラの性能とスキル
KSG | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(29) | A(13) | A(12) | A(30) | A(1265) |
スキル | ||||
M1887 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
S(39) | B(12) | B(12) | C(22) | S(1375) |
スキル | ||||
Saiga-12 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(29) | A(12) | B(11) | S(35) | A(1320) |
スキル | ||||
S.A.T.8 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(29) | A(13) | A(12) | S(33) | A(1410) |
スキル | ||||
★★★★キャラの性能とスキル
97式霰 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(33) | B(12) | A(13) | B(27) | A(1320) |
スキル | ||||
M590 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(32) | B(11) | C(10) | A(31) | A(1320) |
スキル | ||||
M37 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
S(33) | A(12) | A(12) | B(26) | A(1265) |
スキル | ||||
SPAS-12 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(33) | A(11) | C(9) | S(32) | S(1375) |
スキル | ||||
Super-Shorty | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
C(28) | B(14) | S(19) | A(30) | A(1210) |
スキル | ||||
USAS-12 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(29) | B(11) | C(10) | SS(37) | A(1300) |
スキル | ||||
★★★キャラの性能とスキル
RMB-93 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
B(30) | B(11) | A(13) | A(28) | A(1210) |
スキル | ||||
KS-23 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
SS(40) | C(9) | C(10) | B(25) | S(1375) |
スキル | ||||
M500 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(31) | B(11) | C(10) | A(29) | A(1320) |
スキル | ||||
M1897 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(35) | B(11) | B(11) | B(26) | A(1265) |
スキル | ||||
NS2000 | ||||
火力 | 命中 | 回避 | 射速 | 体力 |
---|---|---|---|---|
A(33) | A(12) | B(11) | B(27) | A(1265) |
スキル | ||||
コメント