目次
クォーラルウィザードのスキル一覧
短い間隔で狭い範囲にスキルを浴びせるアタッカー。
【掲載内容について】
簡単なスキルの説明とCT(クールタイム)・効果を掲載しています。
効果はレベル1から全部書くと多すぎるのでレベル1・5・10・15・20・25・30・35の数値を掲載しています。
数値は韓国版より引用なのでちょっと違うかも。
アクティブスキル
エネルギーボルト
凝縮したエネルギーの塊を前方に放ち、離れた敵を貫通しながら攻撃する。
【武器】杖
【CT】11秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 26 | ダメージ:攻撃力の130.00%+ 51 |
5 | 140 | ダメージ:攻撃力の144.50%+ 1,450 |
10 | 723 | ダメージ:攻撃力の160.79%+ 6,359 |
15 | 1212 | ダメージ:攻撃力の168.42%+ 9,874 |
20 | 1515 | ダメージ:攻撃力の172.24%+ 11,923 |
25 | 1859 | ダメージ:攻撃力の176.06%+ 14,165 |
30 | 2245 | ダメージ:攻撃力の179.88%+ 16,602 |
35 | 2675 | ダメージ:攻撃力の183.69%+ 19,232 |
フレイムストライク
火の玉を放ち、高い爆発ダメージを与える。
【武器】杖
【CT】13秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 31 | ダメージ:攻撃力の140.00%+ 59 2秒間ノックダウン |
5 | 163 | ダメージ:攻撃力の154.50%+ 1,674 2秒間ノックダウン |
10 | 835 | ダメージ:攻撃力の170.79%+ 7,337 2秒間ノックダウン |
15 | 1400 | ダメージ:攻撃力の178.42%+ 11,394 2秒間ノックダウン |
20 | 1749 | ダメージ:攻撃力の182.24%+ 13,757 2秒間ノックダウン |
25 | 2146 | ダメージ:攻撃力の186.06%+ 16,345 2秒間ノックダウン |
30 | 2591 | ダメージ:攻撃力の189.88%+ 19,156 2秒間ノックダウン |
35 | 3087 | ダメージ:攻撃力の193.69%+ 22,191 2秒間ノックダウン |
ウィンドストライク
突風を巻き起こし、直線上の敵を貫通して攻撃する。
【武器】杖
【CT】16秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 35 | ダメージ:攻撃力の175.00%+ 83 |
5 | 193 | ダメージ:攻撃力の189.50%+ 2,350 |
10 | 1000 | ダメージ:攻撃力の205.79%+ 10,301 |
15 | 1678 | ダメージ:攻撃力の213.42%+ 15,997 |
20 | 2097 | ダメージ:攻撃力の217.24%+ 19,316 |
25 | 2573 | ダメージ:攻撃力の221.06%+ 22,949 |
30 | 3108 | ダメージ:攻撃力の224.88%+ 26,896 |
35 | 3703 | ダメージ:攻撃力の228.69%+ 31,157 |
アーススパイク
前方へ針のような岩を作り、範囲内の敵にダメージを与える。攻撃を受けた敵はノックダウンする。
【武器】杖
【CT】20秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 482 | ダメージ:攻撃力の240.00%+ 2,584 3秒間ノックダウン |
5 | 817 | ダメージ:攻撃力の253.57%+ 8,032 3秒間ノックダウン |
10 | 1274 | ダメージ:攻撃力の260.85%+ 13,417 3秒間ノックダウン |
15 | 1727 | ダメージ:攻撃力の266.15%+ 18,144 3秒間ノックダウン |
20 | 2283 | ダメージ:攻撃力の271.45%+ 23,485 3秒間ノックダウン |
25 | 2941 | ダメージ:攻撃力の276.75%+ 29,396 3秒間ノックダウン |
30 | 3550 | ダメージ:攻撃力の281.05%+ 34,595 3秒間ノックダウン |
35 | 4065 | ダメージ:攻撃力の284.36%+ 38,824 3秒間ノックダウン |
トライシャード
3つに分かれる大地属性の破片を放つ。破片は敵を貫通して強力なダメージを与える。
【武器】杖
【CT】18秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 438 | ダメージ:攻撃力の220.00%+ 2,350 |
5 | 743 | ダメージ:攻撃力の233.57%+ 7,303 |
10 | 1158 | ダメージ:攻撃力の240.85%+ 12,198 |
15 | 1570 | ダメージ:攻撃力の246.15%+ 16,495 |
20 | 2075 | ダメージ:攻撃力の251.45%+ 21,351 |
25 | 2673 | ダメージ:攻撃力の256.75%+ 26,725 |
30 | 3228 | ダメージ:攻撃力の261.05%+ 31,450 |
35 | 3696 | ダメージ:攻撃力の264.36%+ 35,295 |
インファイター
自分とパーティーメンバーの通常攻撃の攻撃力が増加する。
【武器】杖
【CT】40秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 629 | 通常攻撃の攻撃力15.00%増加 受けるダメージ5.00%減少 持続時間:30秒 |
5 | 1153 | 通常攻撃の攻撃力17.05%増加 受けるダメージ6.37%減少 持続時間:30秒 |
10 | 1866 | 通常攻撃の攻撃力18.16%増加 受けるダメージ7.10%減少 持続時間:30秒 |
15 | 2575 | 通常攻撃の攻撃力18.96%増加 受けるダメージ7.64%減少 持続時間:30秒 |
20 | 3443 | 通常攻撃の攻撃力ジ19.76%増加 受けるダメージ8.17%減少 持続時間:30秒 |
25 | 4471 | 通常攻撃の攻撃力20.56%増加 受けるダメージ8.71%減少 持続時間:30秒 |
30 | 5424 | 通常攻撃の攻撃力21.22%増加 受けるダメージ9.14%減少 持続時間:30秒 |
35 | 6228 | 通常攻撃の攻撃力21.72%増加 受けるダメージ9.48%減少 持続時間:30秒 |
パッシブスキル
デスウィスパー
自分とパーティーメンバーのクリティカルダメージが増加する。同じエリアにいると、自動的に効果が適用される。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | パーティーメンバーのクリティカルダメージ30.00%増加 |
5 | パーティーメンバーのクリティカルダメージ39.59%増加 |
10 | パーティーメンバーのクリティカルダメージ44.74%増加 |
15 | パーティーメンバーのクリティカルダメージ48.49%増加 |
20 | パーティーメンバーのクリティカルダメージ52.24%増加 |
25 | パーティーメンバーのクリティカルダメージ55.98%増加 |
30 | パーティーメンバーのクリティカルダメージ59.03%増加 |
アグレッシブマイン
攻撃成功時に、一定確率で攻撃力が増加する。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 攻撃力5.00%増加 発動確率10%、持続時間6秒 |
5 | 攻撃力5.00%増加 発動確率10%、持続時間6秒 |
10 | 攻撃力11.32%増加 発動確率10%、持続時間6秒 |
15 | 攻撃力12.92%増加 発動確率10%、持続時間6秒 |
20 | 攻撃力14.53%増加 発動確率10%、持続時間6秒 |
25 | 攻撃力16.13%増加 発動確率10%、持続時間6秒 |
30 | 攻撃力17.44%増加 発動確率10%、持続時間6秒 |
ラッキーディフェンス
攻撃成功時に、一定確率で自分とパーティーメンバーの防御力が増加する。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 防御力362増加 発動確率15%、持続時間6秒 |
5 | 防御力893増加 発動確率15%、持続時間6秒 |
10 | 防御力1,331増加 発動確率15%、持続時間6秒 |
15 | 防御力1,693増加 発動確率15%、持続時間6秒 |
20 | 防御力2,085増加 発動確率15%、持続時間6秒 |
25 | 防御力2,505増加 発動確率15%、持続時間6秒 |
30 | 防御力2,864増加 発動確率15%、持続時間6秒 |
メイジウェポンマスタリー
杖を装備した時に、攻撃力が増加する。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 攻撃力11増加 |
5 | 攻撃力215増加 |
10 | 攻撃力1,165増加 |
15 | 攻撃力1,931増加 |
20 | 攻撃力2,399増加 |
25 | 攻撃力2,925増加 |
30 | 攻撃力3,510増加 |
ローブマスタリー
ローブ系の防具を装備した時に与えるダメージが増加する。効果は防具4ヶ所それぞれに適用される。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | ダメージ1.00%増加 |
5 | ダメージ1.87%増加 |
10 | ダメージ2.86%増加 |
15 | ダメージ3.32%増加 |
20 | ダメージ3.56%増加 |
25 | ダメージ3.79%増加 |
30 | ダメージ4.02%増加 |
ポテンシャルドワーフ
ドワーフ特有の恵まれた体質で高い体力を持つ。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 物理防御、最大HPにボーナス値付与 |
コメント