ソードシンガーのスキル一覧
中距離攻撃を得意とするアタッカー。
【掲載内容について】
簡単なスキルの説明とCT(クールタイム)・効果を掲載しています。
効果はレベル1から全部書くと多すぎるのでレベル1・5・10・15・20・25・30・35の数値を掲載しています。
数値は韓国版より引用なのでちょっと違うかも。
アクティブスキル
エネルギーブラスト
凝縮エネルギーを爆発させて前方の敵へダメージを与える
【武器】全ての武器
【CT】13秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 20 | ダメージ:攻撃力の130.00%+ 47 |
5 | 96 | ダメージ:攻撃力の144.50%+ 1,474 |
10 | 483 | ダメージ:攻撃力の160.79%+ 6,478 |
15 | 809 | ダメージ:攻撃力の168.42%+ 10,063 |
20 | 1010 | ダメージ:攻撃力の172.24%+ 12,152 |
25 | 1239 | ダメージ:攻撃力の176.06%+ 14,438 |
30 | 1496 | ダメージ:攻撃力の179.88%+ 16,923 |
35 | 1782 | ダメージ:攻撃力の183.69%+ 19,604 |
パワーストライク
武器を力強く振り下ろして敵にダメージを与える。攻撃を受けた敵はノックダウンする。
【武器】片手剣、槍、二刀流
【CT】15秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 22 | ダメージ:攻撃力の150.00%+ 54 2秒間ノックダウン |
5 | 109 | ダメージ:攻撃力の164.50%+ 1,700 2秒間ノックダウン |
10 | 557 | ダメージ:攻撃力の180.79%+ 7,475 2秒間ノックダウン |
15 | 933 | ダメージ:攻撃力の188.42%+ 11,611 2秒間ノックダウン |
20 | 1165 | ダメージ:攻撃力の192.24%+ 14,021 2秒間ノックダウン |
25 | 1429 | ダメージ:攻撃力の196.06%+ 16,659 2秒間ノックダウン |
30 | 1725 | ダメージ:攻撃力の199.88%+ 19,526 2秒間ノックダウン |
35 | 2055 | ダメージ:攻撃力の203.69%+ 22,620 2秒間ノックダウン |
ラッシュインパクト
敵に向かって突進してダメージを与える。攻撃を受けた敵はノックダウンする。
【武器】片手剣、槍、二刀流
【CT】18秒
レベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 24 | ダメージ:攻撃力の161.00%+ 60 2秒間ノックダウン |
5 | 129 | ダメージ:攻撃力の175.50%+ 1,799 2秒間ノックダウン |
10 | 666 | ダメージ:攻撃力の191.79%+ 7,896 2秒間ノックダウン |
15 | 1117 | ダメージ:攻撃力の199.42%+ 12,264 2秒間ノックダウン |
20 | 1396 | ダメージ:攻撃力の203.24%+ 14,809 2秒間ノックダウン |
25 | 1713 | ダメージ:攻撃力の207.06%+ 17,595 2秒間ノックダウン |
30 | 2068 | ダメージ:攻撃力の210.88%+ 20,622 2秒間ノックダウン |
35 | 2464 | ダメージ:攻撃力の214.69%+ 23,889 2秒間ノックダウン |
ソニックブラスター
前方に剣気を放ち、遠くの敵にダメージを与える。
【武器】槍、二刀流
【CT】22秒
スキルレベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 372 | ダメージ:攻撃力の161.00%+ 2,241 5秒間、移動速度20.00%減少 |
5 | 698 | ダメージ:攻撃力の174.57%+ 7,182 5秒間、移動速度22.74%減少 |
10 | 1141 | ダメージ:攻撃力の181.85%+ 12,067 5秒間、移動速度24.21%減少 |
15 | 1582 | ダメージ:攻撃力の187.15%+ 16,354 5秒間、移動速度25.28%減少 |
20 | 2122 | ダメージ:攻撃力の192.45%+ 21,199 5秒間、移動速度26.35%減少 |
25 | 2762 | ダメージ:攻撃力の197.75%+ 26,560 5秒間、移動速度27.42%減少 |
30 | 3354 | ダメージ:攻撃力の202.05%+ 31,275 5秒間、移動速度28.29%減少 |
ソニックストーム
爆発する剣気を放ち、敵にダメージを与える。
【武器】槍、二刀流
【CT】20秒
スキルレベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 338 | ダメージ:攻撃力の171.00%+ 2,308 2.5秒間ノックダウン |
5 | 634 | ダメージ:攻撃力の184.57%+ 7,399 2.5秒間ノックダウン |
10 | 1037 | ダメージ:攻撃力の191.85%+ 12,431 2.5秒間ノックダウン |
15 | 1438 | ダメージ:攻撃力の197.15%+ 16,849 2.5秒間ノックダウン |
20 | 1929 | ダメージ:攻撃力の202.45%+ 21,840 2.5秒間ノックダウン |
25 | 2510 | ダメージ:攻撃力の207.75%+ 27,364 2.5秒間ノックダウン |
30 | 3049 | ダメージ:攻撃力の212.05%+ 32,222 2.5秒間ノックダウン |
リズムオブコンバット
自分とパーティーメンバーの攻撃力と防御力が増加する。
【武器】槍、二刀流
【CT】40秒
スキルレベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 564 | 攻撃力331増加 防御力331増加 持続時間:90秒 |
5 | 1032 | 攻撃力1,264増加 防御力1,264増加 持続時間:90秒 |
10 | 1669 | 攻撃力2,110増加 防御力2,110増加 持続時間:90秒 |
15 | 2302 | 攻撃力2,829増加 防御力2,829増加 持続時間:90秒 |
20 | 3077 | 攻撃力3625増加 防御力3,625増加 持続時間:90秒 |
25 | 3995 | 攻撃力4,491増加 防御力4,491増加 持続時間:90秒 |
30 | 4846 | 攻撃力5,243増加 防御力5,243増加 持続時間:90秒 |
ソングオブハンター
自分とパーティーメンバーのクリティカルとクリティカルダメージが増加する。
【武器】槍、二刀流
【CT】60秒
スキルレベル | 消費MP | 効果 |
---|---|---|
1 | 534 | クリティカル7.00%増加 クリティカルダメージ10.00%増加 持続時間:30秒 |
5 | 969 | クリティカル8.09%増加 クリティカルダメージ12.05%増加 持続時間:30秒 |
10 | 1562 | クリティカル8.68%増加 クリティカルダメージ13.16%増加 持続時間:30秒 |
15 | 2150 | クリティカル9.11%増加 クリティカルダメージ13.96%増加 持続時間:30秒 |
20 | 2871 | クリティカル9.54%増加 クリティカルダメージ14.76%増加 持続時間:30秒 |
25 | 3725 | クリティカル9.96%増加 クリティカルダメージ15.56%増加 持続時間:30秒 |
30 | 4516 | クリティカル10.31%増加 クリティカルダメージ16.22%増加 持続時間:30秒 |
パッシブスキル
アタックオーラ
自分とパーティーメンバーの攻撃力が増加する。同じエリアにいると、自動的に適用される。
スキルレベル | 効果 |
---|---|
1 | パーティーメンバーの攻撃力383増加 |
5 | パーティーメンバーの攻撃力691増加 |
10 | パーティーメンバーの攻撃力1051増加 |
15 | パーティーメンバーの攻撃力1387増加 |
20 | パーティーメンバーの攻撃力1783増加 |
25 | パーティーメンバーの攻撃力2235増加 |
30 | パーティーメンバーの攻撃力2644増加 |
エスプリ
クリティカルが継続的に増加する。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | クリティカル確率4.00%増加 |
5 | クリティカル確率4.82%増加 |
10 | クリティカル確率5.26%増加 |
15 | クリティカル確率5.58%増加 |
20 | クリティカル確率5.90%増加 |
25 | クリティカル確率6.22%増加 |
30 | クリティカル確率6.48%増加 |
ツーハンドマスタリー
二刀流を装備した時に攻撃力が増加。槍だと適用されない。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 攻撃力1.00%増加 |
5 | 攻撃力1.68%増加 |
10 | 攻撃力2.05%増加 |
15 | 攻撃力2.32%増加 |
20 | 攻撃力2.58%増加 |
25 | 攻撃力2.85%増加 |
30 | 攻撃力3.07%増加 |
ウォリアーウェポンマスタリー
片手剣/槍/二刀流を装備した時に攻撃力が増加する。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 攻撃力10増加 |
5 | 攻撃力142増加 |
10 | 攻撃力755増加 |
15 | 攻撃力1251増加 |
20 | 攻撃力1553増加 |
25 | 攻撃力1892増加 |
30 | 攻撃力2271増加 |
35 | 攻撃力2689増加 |
ヘビーアーマーマスタリー
重装備系の防具を装備した時受けるダメージが減少する。効果は防具4ヶ所それぞれに適用される。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | ダメージ2.00%減少 ※防具部位ごとに適用 |
5 | ダメージ2.43%減少 ※防具部位ごとに適用 |
10 | ダメージ2.93%減少 ※防具部位ごとに適用 |
15 | ダメージ3.16%減少 ※防具部位ごとに適用 |
20 | ダメージ3.28%減少 ※防具部位ごとに適用 |
25 | ダメージ3.39%減少 ※防具部位ごとに適用 |
30 | ダメージ3.51%減少 ※防具部位ごとに適用 |
35 | ダメージ3.62%減少 ※防具部位ごとに適用 |
ポテンシャルエルフ
エルフ特有の素早い動きで高い回避力を持つ。
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 回避・移動速度・魔法攻撃にボーナス値付与 |
コメント