どうぶつの森ポケットキャンプ(ポケ森)のクール系家具のまとめです。
・ツートンシリーズ
・パイプシリーズ
・その他クール系家具
かっこいい系のお部屋、キャンプ場に合う家具を画像・材料・時間・ベルの情報とともに掲載しています。
家具作りの参考にしてください。
目次
ツートンシリーズ
ツートンチェア | ||
材料 | カチカチのもと×30 | |
---|---|---|
ベル | 1,390 | |
時間 | 2時間 | |
ツートンソファ | ||
材料 | ふわふわのもと×6 | |
ベル | 500 | |
時間 | 1分 | |
ツートンローテーブル | ||
材料 | カチカチのもと×6 | |
ベル | 500 | |
時間 | 1分 | |
ツートンテーブル | ||
材料 | カチカチのもと×30 | |
ベル | 720 | |
時間 | 3時間 | |
ツートンベッド | ||
材料 | キーのもと×15 ふわふわのもと×15 |
|
ベル | 1,410 | |
時間 | 2時間 | |
ツートンタンス | ||
材料 | キーのもと×15 カチカチのもと×15 |
|
ベル | 1,070 | |
時間 | 5時間 | |
ツートンクロゼット | ||
材料 | カチカチのもと×6 | |
ベル | 510 | |
時間 | 1分 | |
ツートンランプ | ||
材料 | カチカチのもと×6 | |
ベル | 360 | |
時間 | 1分 | |
ツートンなついたて | ||
材料 | キーのもと×150 クールのもと×30 ピカピカのもと×2 |
|
ベル | 10,170 | |
時間 | 18時間 | |
ツートンのゆか | ||
材料 | ペラペラのもと×150 ピカピカのもと×2 |
|
ベル | 9,940 | |
時間 | 17時間 | |
ツートンなかべがみ | ||
材料 | ペラペラのもと×150 ピカピカのもと×2 |
|
ベル | 10,310 | |
時間 | 21時間 |
パイプシリーズ
パイプなチェア | ||
材料 | カチカチのもと×6 ともだちのもと×3 |
|
---|---|---|
ベル | 340 | |
時間 | 3分 | |
パイプなソファ | ||
材料 | ふわふわのもと×60 カチカチのもと×600 クールのもと×3 |
|
ベル | 2,480 | |
時間 | 7時間 | |
パイプなミニテーブル | ||
材料 | カチカチのもと×60 ふわふわのもと×600 クールのもと×3 |
|
ベル | 1,720 | |
時間 | 7時間 | |
パイプなボード | ||
材料 | カチカチのもと×6 | |
ベル | 410 | |
時間 | 1分 | |
パイプなクロゼット | ||
材料 | カチカチのもと×120 クールのもと×3 |
|
ベル | 2,340 | |
時間 | 9時間 | |
パイプなランプ | ||
材料 | カチカチのもと×6 | |
ベル | 900 | |
時間 | 1分 |
その他クール家具
ガイコツマイク | ||
材料 | カチカチのもと×60 クールのもと×3 |
|
---|---|---|
ベル | 2,230 | |
時間 | 9時間 | |
エレキギターES2 | ||
材料 | カチカチのもと×6 | |
ベル | 330 | |
時間 | 1分 | |
エレキギターES3 | ||
材料 | カチカチのもと×60 クールのもと×3 |
|
ベル | 1,800 | |
時間 | 9時間 | |
ドラムセット | ||
材料 | カチカチのもと×30 | |
ベル | 730 | |
時間 | 5時間 | |
スピーカー | ||
材料 | カチカチのもと×30 ともだちのもと×3 |
|
ベル | 1,100 | |
時間 | 7時間 | |
アンプ | ||
材料 | カチカチのもと×6 | |
ベル | 290 | |
時間 | 3分 | |
エフェクターラック | ||
材料 | カチカチのもと×6 | |
ベル | 520 | |
時間 | 3分 | |
レコードボックス | ||
材料 | キーのもと×30 | |
ベル | 1,040 | |
時間 | 2時間 | |
CDラック | ||
材料 | キーのもと×30 カチカチのもと×30 クールのもと×3 |
|
ベル | 2,410 | |
時間 | 9時間 | |
くんせいマシーン | ||
材料 | もぐもぐのもと×15 カチカチのもと×15 |
|
ベル | 810 | |
時間 | 1時間 | |
ノートパソコン | ||
材料 | カチカチのもと×120 クールのもと×3 |
|
ベル | 1,960 | |
時間 | 8時間 | |
クロスつきテーブル | ||
材料 | キーのもと×60 ふわふわのもと×60 クールのもと×3 |
|
ベル | 2,090 | |
時間 | 8時間 | |
しんでんけい | ||
材料 | カチカチのもと×120 クールのもと×3 |
|
ベル | 2,480 | |
時間 | 10時間 | |
いりょうワゴン | ||
材料 | カチカチのもと×120 クールのもと×3 |
|
ベル | 2,110 | |
時間 | 9時間 | |
しんさつだい | ||
材料 | ふわふわのもと×15 カチカチのもと×15 |
|
ベル | 1,000 | |
時間 | 2時間 | |
あおいろのまるいラグ | ||
材料 | ふわふわのもと×120 クールのもと×3 |
|
ベル | 2,080 | |
時間 | 9時間 |
コメント