どうぶつの森ポケットキャンプ(ポケ森)のナチュラル家具のまとめです。
・あおシリーズ
・みどりシリーズ
・ナチュラルシリーズ
・シックシリーズ
・だらしないシリーズ
・ミックスウッドシリーズ
・くるま
・柵ついたて
・植物
・たべもの
・その他ナチュラル家具
ナチュラル系のお部屋、キャンプ場に合う家具を画像・材料・時間・ベルの情報とともに掲載しています。
家具作りの参考にしてください。
目次
あおいシリーズ
あおいイス | ||
材料 | キーのもと×30 | |
---|---|---|
ベル | 1,240 | |
時間 | 1時間 | |
あおいベンチ | ||
材料 | キーのもと×30 カチカチのもと×30 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 2,430 | |
時間 | 8時間 | |
あおいテーブル | ||
材料 | キーのもと×60 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 1,930 | |
時間 | 11時間 | |
あおいほんだな | ||
材料 | キーのもと×15 カチカチのもと×15 ともだちのもと×3 |
|
ベル | 1,390 | |
時間 | 7時間 | |
あおいベッド | ||
材料 | ふわふわのもと×60 キーのもと×60 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 2,090 | |
時間 | 12時間 | |
あおいキャビネット | ||
材料 | キーのもと×15 カチカチのもと×15 |
|
ベル | 1,220 | |
時間 | 2時間 |
みどりシリーズ
みどりのイス | ||
材料 | キーのもと×6 ともだちのもと×3 |
|
---|---|---|
ベル | 360 | |
時間 | 3分 | |
みどりのながイス | ||
材料 | キーのもと×30 | |
ベル | 1,360 | |
時間 | 1時間 | |
みどりのテーブル | ||
材料 | キーのもと×3 ふわふわのもと×3 |
|
ベル | 530 | |
時間 | 3分 | |
みどりのデスク | ||
材料 | カチカチのもと×15 キーのもと×15 |
|
ベル | 1,070 | |
時間 | 6時間 | |
みどりのカウンター | ||
材料 | カチカチのもと×6 | |
ベル | 630 | |
時間 | 3分 | |
みどりのクロゼット | ||
材料 | キーのもと×3 ふわふわのもと×3 |
|
ベル | 1,000 | |
時間 | 3分 | |
みどりのランプ | ||
材料 | キーのもと×3 カチカチのもと×3 |
|
ベル | 860 | |
時間 | 1分 | |
みどりのラグ | ||
材料 | ふわふわのもと×6 | |
ベル | 420 | |
時間 | 1分 |
ナチュラルシリーズ
ナチュラルなソファ | ||
材料 | ふわふわのもと×120 ナチュラルのもと×3 |
|
---|---|---|
ベル | 2,350 | |
時間 | 12時間 | |
ナチュラルなベンチ | ||
材料 | ふわふわのもと×30 キーのもと×30 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 1,790 | |
時間 | 9時間 | |
ナチュラルなローテーブル | ||
材料 | キーのもと×60 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 1,860 | |
時間 | 6時間 | |
ナチュラルなテーブル | ||
材料 | キーのもと×120 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 2,420 | |
時間 | 10時間 |
シックシリーズ
シックなソファ | ||
材料 | ふわふわのもと×30 キーのもと×30 ナチュラルのもと×3 |
|
---|---|---|
ベル | 1,950 | |
時間 | 12時間 | |
シックなかべ | ||
材料 | ペラペラのもと×150 ピカピカのもと×2 |
|
ベル | 9,960 | |
時間 | 24時間 | |
シックなじゅうたん | ||
材料 | ペラペラのもと×150 ピカピカのもと×2 |
|
ベル | 10,220 | |
時間 | 13時間 |
だらしないシリーズ
だらしないソファ | ||
材料 | ふわふわのもと×120 ナチュラルのもと×3 |
|
---|---|---|
ベル | 1,930 | |
時間 | 10時間 | |
だらしないテーブル | ||
材料 | キーのもと×15 ふわふわのもと×15 |
|
ベル | 820 | |
時間 | 2時間 | |
だらしないついたて | ||
材料 | キーのもと×60 ふわふわのもと×60 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 2,410 | |
時間 | 10時間 |
ミックスウッドシリーズ
ミックスウッドのベンチ | ||
材料 | キーのもと×120 ナチュラルのもと×3 |
|
---|---|---|
ベル | 2,020 | |
時間 | 9時間 | |
ミックスウッドクロゼット | ||
材料 | キーのもと×120 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 2,430 | |
時間 | 6時間 |
くるまのもの
くるまのシート | ||
材料 | ふわふわのもと×15 カチカチのもと×15 |
|
---|---|---|
ベル | 780 | |
時間 | 1時間 | |
くるまのシートL | ||
材料 | ふわふわのもと×15 カチカチのもと×15 |
|
ベル | 820 | |
時間 | 1時間 | |
くるまのキッチン | ||
材料 | カチカチのもと×30 | |
ベル | 850 | |
時間 | 1時間 |
柵・ついたて
しろいさく | ||
材料 | キーのもと×6 | |
---|---|---|
ベル | 710 | |
時間 | 3分 | |
よこいたのさく | ||
材料 | キーのもと×6 | |
ベル | 800 | |
時間 | 3分 | |
ナチュラルなさく | ||
材料 | キーのもと×30 | |
ベル | 930 | |
時間 | 2時間 | |
しろいラティス | ||
材料 | キーのもと×120 スポーティのもと×3 |
|
ベル | 2,330 | |
時間 | 6時間 | |
しろいラティスL | ||
材料 | キーのもと×6 | |
ベル | 540 | |
時間 | 3分 | |
ちゃいろのラティス | ||
材料 | キーのもと×30 | |
ベル | 1,160 | |
時間 | 3時間 | |
ちゃいろのラティスL | ||
材料 | キーのもと×150 ナチュラルのもと×4 ピカピカのもと×2 |
|
ベル | 10,430 | |
時間 | 20時間 | |
つたのパーテーション | ||
材料 | キーのもと×6 | |
ベル | 510 | |
時間 | 1分 |
植物
ミニまるサボテン | ||
材料 | キーのもと×6 ともだちのもと×3 |
|
---|---|---|
ベル | 980 | |
時間 | 3分 | |
へんぺいサボテン | ||
材料 | キーのもと×6 | |
ベル | 330 | |
時間 | 3分 | |
アナナス | ||
材料 | キーのもと×6 | |
ベル | 950 | |
時間 | 1分 | |
カカオ | ||
材料 | キーのもと×30 | |
ベル | 1,410 | |
時間 | 3時間 | |
アロエ | ||
材料 | キーのもと×6 | |
ベル | 430 | |
時間 | 1分 | |
カサブランカ | ||
材料 | キーのもと×30 | |
ベル | 1,440 | |
時間 | 1時間 | |
カラジューム | ||
材料 | キーのもと×3 ふわのもと×3 |
|
ベル | 660 | |
時間 | 3分 | |
ベンジャミン | ||
材料 | キーのもと×30 ともだちのもと×3 |
|
ベル | 1,440 | |
時間 | 3時間 | |
パキラ | ||
材料 | キーのもと×6 | |
ベル | 530 | |
時間 | 1分 | |
ポトス | ||
材料 | キーのもと×30 ともだちのもと×3 |
|
ベル | 1,090 | |
時間 | 7時間 | |
ヤマドリヤシ | ||
材料 | キーのもと×30 ともだちのもと×3 |
|
ベル | 1,210 | |
時間 | 3時間 | |
ゴールドクレスト | ||
材料 | キーのもと×30 ともだちのもと×3 |
|
ベル | 850 | |
時間 | 4時間 | |
バレルプランター | ||
材料 | キーのもと×60 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 1,800 | |
時間 | 6時間 | |
とうもろこし | ||
材料 | もぐもぐのもと×120 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 2,390 | |
時間 | 9時間 |
たべもの
クリームソーダ | ||
材料 | もぐもぐのもと×30 ともだちのもと×3 |
|
---|---|---|
ベル | 1,010 | |
時間 | 1時間 | |
オレンジジュース | ||
材料 | もぐもぐのもと×30 ともだちのもと×3 |
|
ベル | 1,060 | |
時間 | 2時間 | |
まないたセット | ||
材料 | キーのもと×30 ともだちのもと×3 |
|
ベル | 1,140 | |
時間 | 6時間 | |
たくはいピザ | ||
材料 | もぐもぐのもと×60 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 1,940 | |
時間 | 7時間 |
その他ナチュラル家具
そぼくなきりかぶのスツール | ||
材料 | キーのもと×6 | |
---|---|---|
ベル | 980 | |
時間 | 1分 | |
いちまいいたのテーブル | ||
材料 | キーのもと×6 | |
ベル | 450 | |
時間 | 1分 | |
しろいソファ | ||
材料 | ふわのもと×30 キーのもと×30 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 2,020 | |
時間 | 10時間 | |
シンプルなランプ | ||
材料 | カチカチのもと×6 | |
ベル | 290 | |
時間 | 1分 | |
ラウンドクッション | ||
材料 | ふわのもと×30 | |
ベル | 1,040 | |
時間 | 4時間 | |
れいぞうこ | ||
材料 | カチカチのもと×60 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 2,330 | |
時間 | 8時間 | |
もくせいカウンター | ||
材料 | キーのもと×15 カチカチのもと×15 |
|
ベル | 720 | |
時間 | 4時間 | |
ながしだい | ||
材料 | キーのもと×15 カチカチのもと×15 |
|
ベル | 1,320 | |
時間 | 1時間 | |
ベンチブランコ | ||
材料 | キーのもと×6 | |
ベル | 500 | |
時間 | 1分 | |
まき | ||
材料 | キーのもと×120 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 2,020 | |
時間 | 9時間 | |
ガーデニングツール | ||
材料 | カチカチのもと×30 | |
ベル | 1,430 | |
時間 | 4時間 | |
ウクレレ | ||
材料 | キーのもと×60 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 1,970 | |
時間 | 6時間 | |
ジャンベ | ||
材料 | キーのもと×15 ふわのもと×15 |
|
ベル | 1,490 | |
時間 | 7時間 | |
ろうそく | ||
材料 | カチカチのもと×6 | |
ベル | 300 | |
時間 | 1分 | |
さぎょうだい | ||
材料 | キーのもと×6 | |
ベル | 390 | |
時間 | 1分 | |
ケーブルドラム | ||
材料 | キーのもと×60 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 2,090 | |
時間 | 9時間 | |
けいとのカゴ | ||
材料 | キーのもと×30 ともだちのもと×3 |
|
ベル | 1,400 | |
時間 | 7時間 | |
デコイ | ||
材料 | キーのもと×30 | |
ベル | 950 | |
時間 | 1時間 | |
しちゃくしつ | ||
材料 | カチカチのもと×60 クールのもと×3 |
|
ベル | 2,310 | |
時間 | 6時間 | |
あかいラグ | ||
材料 | ふわふわのもと×6 | |
ベル | 450 | |
時間 | 1分 | |
きいろのまるいラグ | ||
材料 | ふわふわのもと×120 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 2,420 | |
時間 | 11時間 | |
カフェなパラソルテーブル | ||
材料 | キーのもと×15 ふわふわのもと×15 |
|
ベル | 710 | |
時間 | 1時間 | |
かがりび | ||
材料 | キーのもと×60 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 2,450 | |
時間 | 8時間 | |
こたつ | ||
材料 | キーのもと×60 ふわふわのもと×60 ナチュラルのもと×3 |
|
ベル | 2,400 | |
時間 | 9時間 |
コメント